亚洲欧美另类激情校园动漫卡通,亚洲一区二区制服在线,亚洲v国产v天堂网,香港三级日本三级少妇三级

          愛學(xué)習(xí),愛生活,會(huì)學(xué)習(xí),會(huì)生活,人生有百學(xué)網(wǎng)更精彩!
          愛學(xué)習(xí) | 愛生活

          北華大學(xué)2020年錄取分?jǐn)?shù)線

          發(fā)布于:百學(xué)網(wǎng) 2021-08-31

          北華大學(xué)2020年錄取分?jǐn)?shù)線

          2020北華大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(含2018-2019歷年)

            高考志愿填報(bào)很快就要開始,對(duì)于志愿填報(bào)的學(xué)生或者家長(zhǎng)來講,對(duì)院校地址有了解是非常關(guān)鍵的,這關(guān)系著志愿填報(bào)時(shí)是不是選擇該所院校,地址是重要因素,2020北華大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線以及最近三年歷年分?jǐn)?shù)線是2021屆考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的數(shù)據(jù),為了方便大家查詢,百學(xué)網(wǎng)已經(jīng)為大家整理好了2017-2020年錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,分為理科文科,以下是詳細(xì)內(nèi)容,供大家參考,正式填報(bào)時(shí)需要與學(xué)校官網(wǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì),確保無誤:

          1、2020北華大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】

            2020年在吉林省錄取分?jǐn)?shù)線

          專業(yè)名稱 錄取批次 科類 控制線 最低分 zui高分 平均分
          電氣工程及其自動(dòng)化 地方專項(xiàng)計(jì)劃批 理工 336 493 498 495.75
          風(fēng)景園林 地方專項(xiàng)計(jì)劃批 理工 336 445 481 457.6
          工程管理 地方專項(xiàng)計(jì)劃批 理工 336 464 482 468.17
          化學(xué)(師范類) 地方專項(xiàng)計(jì)劃批 理工 336 503 514 507.5
          機(jī)械類(機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、材料成型及控制工程) 地方專項(xiàng)計(jì)劃批 理工 336 487 489 487.75
          計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 地方專項(xiàng)計(jì)劃批 理工 336 490 492 491.25
          林學(xué) 地方專項(xiàng)計(jì)劃批 理工 336 453 487 464.5
          木材科學(xué)與工程 地方專項(xiàng)計(jì)劃批 理工 336 442 470 459.17
          軟件工程 地方專項(xiàng)計(jì)劃批 理工 336 479 489 484.83
          數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) 地方專項(xiàng)計(jì)劃批 理工 336 509 522 515.8
          物理學(xué)(師范類) 地方專項(xiàng)計(jì)劃批 理工 336 499 505 502
          小學(xué)教育(師范類) 地方專項(xiàng)計(jì)劃批 理工 336 496 503 499.25
          醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 地方專項(xiàng)計(jì)劃批 理工 336 494 517 504
          漢語言文學(xué)(師范類) 地方專項(xiàng)計(jì)劃批 文史 371 525 528 526.8
          歷史學(xué)(師范類) 地方專項(xiàng)計(jì)劃批 文史 371 511 522 516.2
          思想政治教育(師范類) 地方專項(xiàng)計(jì)劃批 文史 371 509 518 514.5
          學(xué)前教育(師范類) 地方專項(xiàng)計(jì)劃批 文史 371 495 507 499
          英語(師范類) 地方專項(xiàng)計(jì)劃批 文史 371 516 535 524
          材料化學(xué) 第二批A段 理工 336 373 461 420
          朝鮮語 第二批A段 理工 336 387 462 422.5
          車輛工程 第二批A段 理工 336 390 499 441.81
          電氣工程及其自動(dòng)化 第二批A段 理工 336 476 510 485.77
          電子信息工程 第二批A段 理工 336 426 481 453.98
          俄語 第二批A段 理工 336 366 471 415.87
          法學(xué) 第二批A段 理工 336 485 527 494.95
          法語 第二批A段 理工 336 434 489 459.2
          風(fēng)景園林 第二批A段 理工 336 365 467 414.57
          工程管理 第二批A段 理工 336 366 476 418.12
          工商管理 第二批A段 理工 336 415 478 442.12
          工業(yè)設(shè)計(jì) 第二批A段 理工 336 366 466 407.15
          國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 第二批A段 理工 336 419 463 435.3
          護(hù)理學(xué) 第二批A段 理工 336 445 506 462.26
          護(hù)理學(xué)(中外合作辦學(xué)) 第二批A段 理工 336 398 448 414.28
          環(huán)境科學(xué) 第二批A段 理工 336 368 452 414.25
          會(huì)計(jì)學(xué) 第二批A段 理工 336 467 508 483.65
          機(jī)器人工程 第二批A段 理工 336 370 483 427.7
          機(jī)械類(機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、材料成型及控制工程) 第二批A段 理工 336 410 477 449.72
          機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) 第二批A段 理工 336 350 420 392.45
          計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 第二批A段 理工 336 469 504 480.38
          家具設(shè)計(jì)與工程 第二批A段 理工 336 365 489 400.81
          交通運(yùn)輸 第二批A段 理工 336 367 484 396.93
          經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) 第二批A段 理工 336 427 500 459.5
          康復(fù)治療學(xué) 第二批A段 理工 336 411 474 436.28
          林學(xué) 第二批A段 理工 336 366 445 402.39
          旅游管理 第二批A段 理工 336 379 441 403.6
          木材科學(xué)與工程 第二批A段 理工 336 366 371 368.56
          日語 第二批A段 理工 336 460 487 470.44
          軟件工程 第二批A段 理工 336 435 495 465.23
          食品科學(xué)與工程 第二批A段 理工 336 369 451 406.66
          市場(chǎng)營(yíng)銷 第二批A段 理工 336 381 476 420.74
          數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 第二批A段 理工 336 421 510 463.16
          數(shù)字媒體技術(shù) 第二批A段 理工 336 432 506 457.1
          通信工程 第二批A段 理工 336 468 495 480.38
          通信工程(中外合作辦學(xué)) 第二批A段 理工 336 350 422 393.77
          統(tǒng)計(jì)學(xué)類(統(tǒng)計(jì)學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)) 第二批A段 理工 336 389 479 442.39
          土木工程 第二批A段 理工 336 373 483 402.76
          網(wǎng)絡(luò)工程 第二批A段 理工 336 406 491 441
          物流管理 第二批A段 理工 336 382 468 411.94
          西班牙語 第二批A段 理工 336 377 519 434.38
          新能源材料與器件 第二批A段 理工 336 366 487 420.27
          藥學(xué) 第二批A段 理工 336 406 496 443.79
          醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 第二批A段 理工 336 464 537 487.05
          醫(yī)學(xué)影像學(xué) 第二批A段 理工 336 496 540 508.71
          英語 第二批A段 理工 336 475 523 490.91
          應(yīng)用化學(xué) 第二批A段 理工 336 413 504 453.35
          預(yù)防醫(yī)學(xué) 第二批A段 理工 336 461 492 471.65
          園林 第二批A段 理工 336 390 453 423.67
          智能科學(xué)與技術(shù) 第二批A段 理工 336 366 466 407
          智能制造工程 第二批A段 理工 336 367 483 401.55
          自動(dòng)化 第二批A段 理工 336 385 490 440.9
          朝鮮語 第二批A段 文史 371 450 487 461.9
          俄語 第二批A段 文史 371 451 497 469.07
          法學(xué) 第二批A段 文史 371 477 525 500.07
          法語 第二批A段 文史 371 450 494 472.4
          工商管理 第二批A段 文史 371 464 495 476.54
          國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 第二批A段 文史 371 465 502 474.55
          漢語國(guó)際教育 第二批A段 文史 371 485 510 495.68
          行政管理 第二批A段 文史 371 462 510 477
          會(huì)計(jì)學(xué) 第二批A段 文史 371 491 528 500.52
          歷史學(xué)(歷史文化產(chǎn)業(yè)) 第二批A段 文史 371 475 509 487.3
          旅游管理 第二批A段 文史 371 453 483 463.5
          日語 第二批A段 文史 371 471 501 479.5
          市場(chǎng)營(yíng)銷 第二批A段 文史 371 458 497 471.63
          物流管理 第二批A段 文史 371 489 510 497.8
          西班牙語 第二批A段 文史 371 450 499 463.28
          英語 第二批A段 文史 371 498 521 507.15
          化學(xué)(師范類) 第一批A段 理工 336 520 527 523.1
          口腔醫(yī)學(xué) 第一批A段 理工 336 543 581 549.51
          臨床醫(yī)學(xué) 第一批A段 理工 336 545 589 555.96
          生物科學(xué)(師范類) 第一批A段 理工 336 519 537 522.07
          數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) 第一批A段 理工 336 528 551 533.4
          物理學(xué)(師范類) 第一批A段 理工 336 520 527 523.2
          小學(xué)教育(師范類) 第一批A段 理工 336 519 526 523
          心理學(xué)(師范類) 第一批A段 理工 336 493 522 504.5
          學(xué)前教育(師范類) 第一批A段 理工 336 496 518 509.4
          英語(師范類) 第一批A段 理工 336 525 544 530.11
          漢語言文學(xué)(師范類) 第一批A段 文史 371 528 548 533.59
          歷史學(xué)(師范類) 第一批A段 文史 371 521 528 523.82
          思想政治教育(師范類) 第一批A段 文史 371 521 539 525
          小學(xué)教育(師范類) 第一批A段 文史 371 519 528 522.17
          心理學(xué)(師范類) 第一批A段 文史 371 515 524 518.75
          學(xué)前教育(師范類) 第一批A段 文史 371 516 527 519.17
          英語(師范類) 第一批A段 文史 371 527 550 533
          林學(xué) 普通類本科提前批 理工 336 408 499 442.4
          臨床醫(yī)學(xué) 普通類本科提前批 理工 336 445 546 490.5
          數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) 普通類本科提前批 理工 336 528 581 544.47
          園林 普通類本科提前批 理工 336 403 419 411.43
          漢語言文學(xué)(師范類) 普通類本科提前批 文史 371 536 572 544.93
          播音與主持藝術(shù)(文化課成績(jī)) 本科一批 藝術(shù)(理) 252 333 382 357.5
          產(chǎn)品設(shè)計(jì)(文化課成績(jī)) 本科一批 藝術(shù)(理) 252 331 331 331
          環(huán)境設(shè)計(jì)(文化課成績(jī)) 本科一批 藝術(shù)(理) 252 373 373 373
          繪畫(文化課成績(jī)) 本科一批 藝術(shù)(理) 252 328 393 360.5
          美術(shù)學(xué)(師范類)(文化課成績(jī)) 本科一批 藝術(shù)(理) 252 330 381 355.5
          視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(文化課成績(jī)) 本科一批 藝術(shù)(理) 252 308 321 314.5
          舞蹈學(xué)(師范類)(文化課成績(jī)) 本科一批 藝術(shù)(理) 252 363 363 363
          音樂學(xué)(師范類)(文化課成績(jī)) 本科一批 藝術(shù)(理) 252 283 339 308.8
          播音與主持藝術(shù)(文化課成績(jī)) 本科一批 藝術(shù)(文) 278 353 466 391.7
          產(chǎn)品設(shè)計(jì)(文化課成績(jī)) 本科一批 藝術(shù)(文) 278 327 434 372.7
          環(huán)境設(shè)計(jì)(文化課成績(jī)) 本科一批 藝術(shù)(文) 278 322 369 341
          繪畫(文化課成績(jī)) 本科一批 藝術(shù)(文) 278 319 393 352.2
          美術(shù)學(xué)(師范類)(文化課成績(jī)) 本科一批 藝術(shù)(文) 278 352 412 377.8
          視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(文化課成績(jī)) 本科一批 藝術(shù)(文) 278 343 385 366.4
          舞蹈學(xué)(師范類)(文化課成績(jī)) 本科一批 藝術(shù)(文) 278 279 279 279
          音樂學(xué)(師范類)(文化課成績(jī)) 本科一批 藝術(shù)(文) 278 322 444 366.6
          冰雪運(yùn)動(dòng)(文化課成績(jī)) 本科二批 理工 280 327 464 364.5
          體育教育(師范類)(文化課成績(jī)) 本科二批 理工 280 293 377 342.9
          冰雪運(yùn)動(dòng)(文化課成績(jī)) 本科二批 體育(理) 280 372 372 372
          冰雪運(yùn)動(dòng)(文化課成績(jī)) 本科二批 體育(文) 300 363 363 363
          冰雪運(yùn)動(dòng)(文化課成績(jī)) 本科二批 文史 300 388 466 433.3
          體育教育(師范類)(文化課成績(jī)) 本科二批 文史 300 330 429 386.9

            2020年在江西省錄取分?jǐn)?shù)線

          專業(yè)名稱 錄取批次 科類 控制線 最低分 zui高分 平均分
          材料化學(xué) 本科二批 理工 463 516 520 518.25
          電氣工程及其自動(dòng)化 本科二批 理工 463 525 526 525.5
          風(fēng)景園林 本科二批 理工 463 514 520 517
          工程管理 本科二批 理工 463 517 524 519.67
          工業(yè)設(shè)計(jì) 本科二批 理工 463 517 520 518.5
          護(hù)理學(xué) 本科二批 理工 463 517 518 517.5
          護(hù)理學(xué)(中外合作辦學(xué)) 本科二批 理工 463 506 506 506
          機(jī)械類(機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、材料成型及控制工程) 本科二批 理工 463 522 523 522.5
          機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) 本科二批 理工 463 499 520 511.5
          經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) 本科二批 理工 463 519 527 522.67
          康復(fù)治療學(xué) 本科二批 理工 463 515 517 516.5
          林學(xué) 本科二批 理工 463 518 519 518.5
          軟件工程 本科二批 理工 463 522 529 525.4
          食品科學(xué)與工程 本科二批 理工 463 518 523 520.5
          數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 本科二批 理工 463 521 523 521.62
          通信工程(中外合作辦學(xué)) 本科二批 理工 463 497 521 512.2
          新能源材料與器件 本科二批 理工 463 514 518 515.67
          藥學(xué) 本科二批 理工 463 512 515 513.67
          應(yīng)用化學(xué) 本科二批 理工 463 520 526 523
          預(yù)防醫(yī)學(xué) 本科二批 理工 463 514 520 517
          智能科學(xué)與技術(shù) 本科二批 理工 463 521 524 522
          漢語言文學(xué)(師范類) 本科二批 文史 488 540 542 540.75
          歷史學(xué)(師范類) 本科二批 文史 488 538 541 539
          英語 本科二批 文史 488 539 545 541.5
          播音與主持藝術(shù)(文化課成績(jī)) 普通類本科提前批 藝術(shù)(不分文理) 347 442 455 447.4
          產(chǎn)品設(shè)計(jì)(文化課成績(jī)) 普通類本科提前批 藝術(shù)(不分文理) 347 410 476 443
          環(huán)境設(shè)計(jì)(文化課成績(jī)) 普通類本科提前批 藝術(shù)(不分文理) 347 404 421 412.5
          繪畫(文化課成績(jī)) 普通類本科提前批 藝術(shù)(不分文理) 347 351 446 398.5
          美術(shù)學(xué)(師范類)(文化課成績(jī)) 普通類本科提前批 藝術(shù)(不分文理) 347 349 370 361.7
          視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(文化課成績(jī)) 普通類本科提前批 藝術(shù)(不分文理) 347 437 458 447.5
          音樂學(xué)(師范類)(文化課成績(jī)) 普通類本科提前批 藝術(shù)(不分文理) 347 384 384 384

            2020年在福建省錄取分?jǐn)?shù)線

          專業(yè)名稱 錄取批次 科類 控制線 最低分 zui高分 平均分
          材料化學(xué) 本科二批 理工 402 483 485 484
          電氣工程及其自動(dòng)化 本科二批 理工 402 491 498 494.33
          風(fēng)景園林 本科二批 理工 402 483 483 483
          工業(yè)設(shè)計(jì) 本科二批 理工 402 483 485 484
          會(huì)計(jì)學(xué) 本科二批 理工 402 487 492 489
          機(jī)械類(機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、材料成型及控制工程) 本科二批 理工 402 486 490 488
          機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) 本科二批 理工 402 445 459 452
          計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 本科二批 理工 402 489 492 490.5
          經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) 本科二批 理工 402 483 486 484
          林學(xué) 本科二批 理工 402 483 484 483.5
          臨床醫(yī)學(xué) 本科二批 理工 402 507 517 512
          木材科學(xué)與工程 本科二批 理工 402 483 484 483.5
          日語 本科二批 理工 402 485 485 485
          軟件工程 本科二批 理工 402 491 498 493.5
          數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 本科二批 理工 402 487 495 491
          數(shù)字媒體技術(shù) 本科二批 理工 402 485 487 486
          網(wǎng)絡(luò)工程 本科二批 理工 402 484 485 484.5
          物流管理 本科二批 理工 402 482 484 483
          藥學(xué) 本科二批 理工 402 483 499 491
          醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 本科二批 理工 402 486 490 488
          英語 本科二批 理工 402 482 503 490.25
          預(yù)防醫(yī)學(xué) 本科二批 理工 402 486 487 486.5
          智能科學(xué)與技術(shù) 本科二批 理工 402 484 489 486.5
          自動(dòng)化 本科二批 理工 402 483 485 484
          日語 本科二批 文史 465 520 521 520.5
          西班牙語 本科二批 文史 465 516 523 519.5
          化學(xué)(師范類) 普通類本科提前批 理工 402 490 504 497
          數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) 普通類本科提前批 理工 402 488 493 490.5
          物理學(xué)(師范類) 普通類本科提前批 理工 402 483 487 485
          漢語言文學(xué)(師范類) 普通類本科提前批 文史 465 521 524 522.5
          英語(師范類) 普通類本科提前批 文史 465 520 526 523

          本站(databaseit.com)部分圖文轉(zhuǎn)自網(wǎng)絡(luò),刊登本文僅為傳播信息之用,絕不代表贊同其觀點(diǎn)或擔(dān)保其真實(shí)性。若有來源標(biāo)注錯(cuò)誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請(qǐng)作者持權(quán)屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系(底部郵箱),我們將及時(shí)更正、刪除,謝謝

          - END -
          • 相關(guān)文章

          2021北華大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線

          以下是百學(xué)網(wǎng)為大家整理的2021北華大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線,包含產(chǎn)品設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、繪畫、美術(shù)學(xué)等專業(yè)分?jǐn)?shù)線,供大家參考,正式填報(bào)時(shí)需要與學(xué)校官網(wǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì),確保無誤: 1、2021北華大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線【吉林】 2021吉林省本科一批藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線...
          2021-09-14

          北華大學(xué)20212020年錄取分?jǐn)?shù)線

          北華大學(xué)2021年錄取分?jǐn)?shù)線是填報(bào)志愿時(shí)非常重要的參考依據(jù),包含普通類、提前批、地方專項(xiàng)、藝術(shù)體育類等分?jǐn)?shù)線,及全國(guó)各專業(yè)分?jǐn)?shù)線,以下是詳細(xì)內(nèi)容,供大家參考,正式填報(bào)時(shí)需要與學(xué)校官網(wǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì),確保無誤:1、北華大學(xué)2021各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線【普通...
          2021-08-27

          北華大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2020

          2020年在 吉林省錄取分?jǐn)?shù)線 專業(yè)名稱 錄取批次 科類 控制線 最低分 最高分 平均分 電氣工程及其自動(dòng)化 地方專項(xiàng)計(jì)劃批 理工 336 493 498 495.75 風(fēng)景園林 地方專項(xiàng)計(jì)劃批 理工 336 445 481 457.6 工程管理 地方專項(xiàng)計(jì)劃批 理工 336 464 482 468.17 化學(xué)( 師...
          2021-06-29