2021上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院2020年錄取分?jǐn)?shù)線
高考志愿填報(bào)很快就要開始,對(duì)于志愿填報(bào)的學(xué)生或者家長(zhǎng)來講,對(duì)院校的地址有了解是非常關(guān)鍵的,這關(guān)系著志愿填報(bào)時(shí)是不是選擇該所院校,地址是重要因素,2021上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線以及最近三年歷年分?jǐn)?shù)線是2022屆考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的數(shù)據(jù),為了方便大家查詢,百學(xué)網(wǎng)已經(jīng)為大家整理好了2016-2021年上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,以下是詳細(xì)內(nèi)容,供大家參考,正式填報(bào)時(shí)需要與學(xué)校官網(wǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì),確保無誤:
一、2021上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】2021年秋季高考招生錄取情況
1、美術(shù)類
序號(hào) | 省市 | 投檔方式 | 錄取最低分 |
1 | 上海 | 按綜合成績(jī) | 194.5 |
2 | 重慶 | 按專業(yè)成績(jī) | 221.3271 |
3 | 陜西 | 按專業(yè)成績(jī) | 238 |
4 | 遼寧 | 按綜合成績(jī) | 422.6 |
5 | 北京 | 按綜合成績(jī) | 227 |
6 | 浙江 | 按綜合成績(jī) | 493 |
7 | 江蘇 | 按綜合成績(jī) | 337 |
8 | 山東 | 按綜合成績(jī) | 540.4 |
9 | 天津 | 按綜合成績(jī) | 354.6 |
10 | 河北 | 按綜合成績(jī) | 498.063 |
11 | 廣東 | 按綜合成績(jī) | 454 |
12 | 安徽 | 按綜合成績(jī) | 729.27 |
13 | 湖北 | 按綜合成績(jī) | 515.6 |
14 | 貴州 | 按專業(yè)成績(jī) | 240 |
15 | 青海 | 按總成績(jī) | 460 |
16 | 江西 | 按文化成績(jī) | 315 |
17 | 內(nèi)蒙古 | 按文化成績(jī) | 242 |
18 | 河南 | 按綜合成績(jī) | 49.01 |
19 | 廣西 | 按綜合成績(jī) | 535 |
20 | 寧夏 | 按合成分 | 228.18 |
21 | 海南 | 按專業(yè)成績(jī) | 193.8 |
22 | 四川 | 按專業(yè)成績(jī) | 241.67 |
23 | 甘肅 | 按綜合成績(jī) | 177.68 |
24 | 福建 | 按綜合成績(jī) | 450.4 |
25 | 黑龍江 | 按綜合成績(jī) | 458.7 |
26 | 湖南 | 按綜合成績(jī) | 276.2 |
27 | 吉林 | 按綜合成績(jī) | 425.22 |
28 | 山西 | 按合成分 | 213.06 |
29 | 新疆 | 按合成分 | 209.7 |
30 | 新疆單列(選考外語) | 按合成分 | 194.7 |
31 | 新疆單列(選考民族語文) | 按合成分 | 199 |
32 | 云南 | 按綜合成績(jī) | 60.416 |
備注:綜合成績(jī)以各省級(jí)招辦折算公式得出,具體可查詢各省級(jí)招辦官網(wǎng)。 |
2、編導(dǎo)類
序號(hào) | 省市 | 投檔方式 | 錄取最低分 |
1 | 上海 | 按綜合分 | 237.75 |
2 | 重慶 | 按專業(yè)成績(jī) | 226.3871 |
3 | 江西 | 按文化成績(jī) | 315 |
4 | 河南 | 按綜合分 | 205.3 |
5 | 四川 | 按文化成績(jī) | 336 |
6 | 福建 | 按綜合成績(jī) | 451.2 |
備注:綜合成績(jī)以各省級(jí)招辦折算公式得出,具體可查詢各省級(jí)招辦官網(wǎng)。 |
3、普通類
序號(hào) | 省市 | 類別 | 錄取最低分 |
1 | 上海 | 普通 | 218 |
2 | 浙江 | 普通 | 504 |
3 | 山東 | 普通 | 454 |
4 | 廣東 | 歷史 | 455 |
物理 | 457 | ||
5 | 安徽 | 文科 | 508 |
理科 | 388 | ||
6 | 江西 | 文科 | 324 |
理科 | 315 | ||
7 | 河北 | 歷史 | 452 |
物理 | 417 | ||
8 | 陜西 | 文科 | 391 |
理科 | 332 | ||
9 | 重慶 | 歷史 | 448 |
物理 | 426 | ||
10 | 湖南 | 歷史 | 480 |
物理 | 445 | ||
11 | 福建 | 歷史 | 451 |
物理 | 416 | ||
12 | 河南 | 文科 | 411 |
理科 | 372 | ||
13 | 四川 | 文科 | 464 |
理科 | 406 |
2020年秋季高考招生錄取情況
1、美術(shù)類
省市 | 投檔方式 | 最低投檔分 | 錄取最低合成分 |
重慶 | 按專業(yè)成績(jī) | 223 | 230.3 |
陜西 | 按專業(yè)成績(jī) | 219 | 219 |
遼寧 | 按綜合成績(jī) | 424.9 | 279.28 |
江蘇 | 按總成績(jī) | 444 | 209.2 |
浙江 | 按綜合成績(jī) | 503 | 503 |
山東 | 按綜合成績(jī) | 502.85 | 502.85 |
北京 | 按綜合成績(jī) | 212 | 212 |
廣東 | 按綜合成績(jī) | 448 | 241.1 |
湖北 | 按綜合成績(jī) | 486 | 226.8 |
天津 | 按綜合成績(jī) | 354.7 | 354.7 |
河北 | 按綜合成績(jī) | 500.4 | 237.05 |
貴州 | 按專業(yè)成績(jī) | 223.99 | 214.26 |
上海 | 按綜合成績(jī) | 237.4 | 242.11 |
青海 | 按總成績(jī) | 484 | 484 |
安徽 | 按綜合成績(jī) | 696.27 | 296.507 |
江西 | 按文化成績(jī) | 305 | 292.5 |
內(nèi)蒙古 | 按文化成績(jī) | 271 | 271 |
河南 | 按綜合成績(jī) | 46.9 | 46.9 |
廣西 | 按綜合成績(jī) | 495 | 243.7 |
寧夏 | 按文化成績(jī) | 263 | 255.96 |
海南 | 按綜合成績(jī) | 207.7 | 207.7 |
四川 | 按專業(yè)成績(jī) | 233.66 | 234.569 |
福建 | 按綜合成績(jī) | 470.29 | 470.29 |
甘肅 | 按綜合成績(jī) | 178.74 | 226.5 |
黑龍江 | 按綜合成績(jī) | 428.4 | 242.4 |
湖南 | 按綜合成績(jī) | 290.9 | 290.9 |
吉林 | 按文化成績(jī) | 479.43 | 305.3 |
山西 | 按專業(yè)成績(jī) | 179.67 | 230.062 |
云南 | 按綜合成績(jī) | 64.39 | 64.39 |
備注:合成分=文化成績(jī)×30%+美術(shù)統(tǒng)考成績(jī)×70%
陜西省、山東省、浙江省、北京市、天津市、內(nèi)蒙古、海南省、河南省、福建省、云南省按照投檔成績(jī)錄取。
2、編導(dǎo)類
省市 | 投檔方式 | 最低投檔分 | 錄取最低合成分 |
重慶 | 按專業(yè)成績(jī) | 243 | 278.1 |
上海 | 按綜合分 | 251.375 | 198.95 |
江西 | 按文化成績(jī) | 310 | 310 |
河南 | 按綜合分 | 191 | 191 |
四川 | 按文化成績(jī) | 392 | 392 |
福建 | 按綜合成績(jī) | 451.2 | 451.2 |
備注:合成分=文化成績(jī)×30%+編導(dǎo)統(tǒng)考成績(jī)×70%
上海市、江西省、河南省、四川省、福建省按照投檔成績(jī)錄取。
3、普通類
省市 | 類別 | 錄取最低分 |
浙江 | 普通 | 515 |
山東 | 普通 | 460 |
廣東 | 文科 | 429 |
理科 | 419 | |
安徽 | 文科 | 487 |
理科 | 389 | |
上海 | 普通 | 234 |
江西 | 文科 | 415 |
理科 | 430 | |
福建 | 文科 | 447 |
理科 | 388 | |
河北 | 文科 | 467 |
理科 | 441 | |
河南 | 文科 | 360 |
理科 | 381 | |
陜西 | 文科 | 372 |
理科 | 265 | |
重慶 | 文科 | 435 |
理科 | 412 | |
湖南 | 文科 | 501 |
理科 | 444 | |
四川 | 文科 | 433 |
理科 | 355 |
1、美術(shù)類
省市 | 錄取狀態(tài) | 投檔方式 | 最低投檔分 | 錄取最低合成分 |
北京 | 結(jié)束 | 按綜合成績(jī) | 236.007 | 237.7 |
天津 | 結(jié)束 | 按綜合成績(jī) | 380.8 | 195.48 |
河北 | 結(jié)束 | 按專業(yè)成績(jī) | 219 | 215.69 |
山西 | 結(jié)束 | 按專業(yè)成績(jī) | 184.66 | 224.6 |
內(nèi)蒙古 | 結(jié)束 | 按文化成績(jī) | 267 | 213.3 |
遼寧 | 結(jié)束 | 按綜合成績(jī) | 420.8 | 274.7 |
吉林 | 結(jié)束 | 按文化成績(jī) | 191 | 238.6 |
黑龍江 | 結(jié)束 | 按綜合成績(jī) | 438.3 | 232.5 |
上海 | 結(jié)束 | 全投 | 246.4 | |
江蘇 | 結(jié)束 | 按總成績(jī) | 439 | 200.3 |
浙江 | 結(jié)束 | 按綜合成績(jī) | 511 | 511 |
安徽 | 結(jié)束 | 按綜合成績(jī) | 646.04 | 280.975 |
福建 | 結(jié)束 | 按綜合成績(jī) | 468.1 | 468.1 |
江西 | 結(jié)束 | 按文化成績(jī) | 332 | 295.269 |
山東 | 結(jié)束 | 按綜合成績(jī) | 518 | 263.9 |
河南 | 結(jié)束 | 按合成分 | 242.8 | 254.4 |
湖北 | 結(jié)束 | 按綜合成績(jī) | 483.2 | 229.2 |
湖南 | 結(jié)束 | 按綜合成績(jī) | 287.2 | 287.2 |
廣東 | 結(jié)束 | 按綜合成績(jī) | 460 | 251.6 |
廣西 | 結(jié)束 | 按綜合成績(jī) | 533 | 238.8 |
海南 | 結(jié)束 | 按專業(yè)成績(jī) | 199.7 | 221.69 |
重慶 | 結(jié)束 | 按專業(yè)成績(jī) | 226 | 230.3 |
四川 | 結(jié)束 | 按專業(yè)成績(jī) | 227.33 | 223.131 |
貴州 | 結(jié)束 | 按專業(yè)成績(jī) | 219.65 | 223.962 |
云南 | 結(jié)束 | 按綜合成績(jī) | 60.127 | 248.98 |
陜西 | 結(jié)束 | 按專業(yè)成績(jī) | 217 | 217 |
甘肅 | 結(jié)束 | 按綜合成績(jī) | 163.12 | 207.8 |
青海 | 結(jié)束 | 按總成績(jī) | 577 | 259.5 |
寧夏 | 結(jié)束 | 按文化成績(jī) | 258 | 211.52 |
備注:綜合成績(jī)以各省級(jí)招辦折算公式得出,具體可查詢各省級(jí)招辦官網(wǎng)。
浙江、福建按投檔成績(jī)錄取。
合成分=文化成績(jī)×30%+美術(shù)統(tǒng)考成績(jī)×70%
2、編導(dǎo)類
省市 | 錄取狀態(tài) | 投檔方式 | 最低投檔分 | 錄取最低合成分 |
上海 | 結(jié)束 | 按文化成績(jī) | 全投 | 188.15 |
福建 | 結(jié)束 | 按綜合成績(jī) | 462.6 | 462.6 |
江西 | 結(jié)束 | 按文化成績(jī) | 349 | 189.9 |
河南 | 結(jié)束 | 按合成分 | 196.1 | 199.2 |
重慶 | 結(jié)束 | 按專業(yè)成績(jī) | 241 | 283 |
四川 | 結(jié)束 | 按文化成績(jī) | 425 | 273.45 |
備注:綜合成績(jī)以各省級(jí)招辦折算公式得出,具體可查詢各省級(jí)招辦官網(wǎng)。
浙江、福建按投檔成績(jī)錄取。
合成分=文化成績(jī)×30%+編導(dǎo)統(tǒng)考成績(jī)×70%
3、普通類
省市 | 類別 | 錄取狀態(tài) | 錄取最低分 |
河北 | 文科 | 結(jié)束 | 467 |
理科 | 結(jié)束 | 403 | |
上海 | 普通 | 結(jié)束 | 220 |
浙江 | 普通 | 結(jié)束 | 502 |
安徽 | 文科 | 結(jié)束 | 497 |
理科 | 結(jié)束 | 396 | |
福建 | 文科 | 結(jié)束 | 454 |
理科 | 結(jié)束 | 399 | |
江西 | 文科 | 結(jié)束 | 436 |
理科 | 結(jié)束 | 425 | |
山東 | 文科 | 結(jié)束 | 502 |
理科 | 結(jié)束 | 442 | |
河南 | 文科 | 結(jié)束 | 327 |
理科 | 結(jié)束 | 277 | |
湖南 | 文科 | 結(jié)束 | 493 |
理科 | 結(jié)束 | 410 | |
廣東 | 文科 | 結(jié)束 | 458 |
理科 | 結(jié)束 | 384 | |
重慶 | 文科 | 結(jié)束 | 430 |
理科 | 結(jié)束 | 453 | |
四川 | 文科 | 結(jié)束 | 442 |
理科 | 結(jié)束 | 444 | |
陜西 | 文科 | 結(jié)束 | 194 |
理科 | 結(jié)束 | 369 |
1、美術(shù)類
省市名稱 | 志愿模式 | 投檔方式 | 最低投檔分 | 錄取最低合成分 |
北京 | / | / | / | / |
天津 | 平行 | 按綜合成績(jī) | 355.6 | 215.64 |
河北 | 平行 | 按專業(yè)成績(jī) | 192.7 | 205.1 |
山西 | 傳統(tǒng) | 按專業(yè)成績(jī) | 178.9 | 218.91 |
內(nèi)蒙古 | 平行 | 按文化成績(jī) | 219 | 198.2 |
遼寧 | 平行 | 按綜合成績(jī) | 381.7 | 252.54 |
吉林 | 傳統(tǒng) | 按文化成績(jī) | 246 | 252.3 |
黑龍江 | 傳統(tǒng) | 按文化成績(jī) | 186 | 196 |
上海 | 傳統(tǒng) | 按文化成績(jī) | 119 | 280.1 |
江蘇 | 平行 | 按總成績(jī) | 436 | 195.9 |
浙江 | 平行 | 按綜合成績(jī) | 501 | 501 |
安徽 | 平行 | 按綜合成績(jī) | 638 | 276.382 |
福建 | 平行 | 按綜合成績(jī) | 441 | 441 |
江西 | 平行 | 按文化成績(jī) | 287 | 283 |
山東 | 平行 | 按綜合成績(jī) | 538 | 271.031 |
河南 | 傳統(tǒng) | 按合成分 | 247.8 | 247.8 |
湖北 | 平行 | 按綜合成績(jī) | 458 | 220 |
湖南 | 平行 | 按總成績(jī) | 631 | 270.4 |
廣東 | 平行 | 按綜合成績(jī) | 444 | 235.5 |
廣西 | 平行 | 按綜合成績(jī) | 498.8 | 226.6 |
海南 | 平行 | 按專業(yè)成績(jī) | 194.2 | 241.54 |
重慶 | 平行 | 按專業(yè)成績(jī) | 218 | 197.9 |
四川 | 平行 | 按專業(yè)成績(jī) | 228 | 230.2 |
貴州 | 平行 | 按專業(yè)成績(jī) | 199.33 | 209.624 |
云南 | 平行 | 按綜合成績(jī) | 238.4 | 238.4 |
陜西 | 平行 | 按文化成績(jī) | 227 | 208.8 |
甘肅 | 平行 | 按綜合成績(jī) | 143.8 | 176.1 |
青海 | 傳統(tǒng) | 按總成績(jī) | 491 | 234.1 |
寧夏 | 傳統(tǒng) | 按文化成績(jī) | 272 | 255.94 |
備注:歷史分?jǐn)?shù),僅供參考。
浙江、福建按投檔成績(jī)錄取。
合成分=文化成績(jī)×30%+美術(shù)統(tǒng)考成績(jī)×70%
2、編導(dǎo)類
省市名稱 | 志愿模式 | 投檔方式 | 最低投檔分 | 錄取最低合成分 |
上海 | 傳統(tǒng) | 按文化成績(jī) | 139 | 165.6 |
江蘇 | 平行 | 按總成績(jī) | 480 | 233.5 |
浙江 | 平行 | 按綜合成績(jī) | 477 | 477 |
福建 | 平行 | 按綜合成績(jī) | 446 | 446 |
江西 | 平行 | 按文化成績(jī) | 362 | 208.252 |
河南 | 傳統(tǒng) | 按合成分 | 193.6 | 193.6 |
重慶 | 平行 | 按專業(yè)成績(jī) | 242 | 248.9 |
四川 | 平行 | 按文化成績(jī) | 435 | 274.56 |
備注:歷史分?jǐn)?shù),僅供參考
浙江、福建按投檔成績(jī)錄取。
合成分=文化成績(jī)×30%+編導(dǎo)統(tǒng)考成績(jī)×70%
五、2017上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】美術(shù)類:
省市名稱 | 投檔方式 | 投檔最低分 | 錄取最低合成分 |
北京 | 按文化成績(jī) | 176 | 200.5 |
天津 | 按綜合分 | 434.5 | 238.19 |
河北 | 按專業(yè)成績(jī) | 221 | 216.11 |
山西 | 按專業(yè)成績(jī) | 160.6 | 186.52 |
內(nèi)蒙古 | 按文化成績(jī) | 283 | 212.3 |
遼寧 | 按綜合分 | 348.3 | 231.46 |
吉林 | 按文化成績(jī) | 255 | 226.3 |
黑龍江 | 按文化成績(jī) | 201 | 190.4 |
上海 | 按文化成績(jī) | 100 | 220.74 |
江蘇 | 按總成績(jī) | 412 | 192.5 |
浙江 | 按綜合分 | 487 | 487 |
安徽 | 按綜合分 | 612 | 258.207 |
福建 | 按綜合分 | 415 | 415 |
江西 | 按文化成績(jī) | 289 | 217.1 |
山東 | 按文化成績(jī) | 307 | 189.33 |
河南 | 按合成分 | 234.6 | 234.6 |
湖北 | 按綜合分 | 449 | 213.9 |
湖南 | 按總成績(jī) | 584 | 251.6 |
廣東 | 按文化成績(jī) | 215 | 215 |
廣西 | 按綜合分 | 497 | 216.1 |
海南 | 按專業(yè)成績(jī) | 190 | 232.6 |
重慶 | 按專業(yè)成績(jī) | 196 | 186.7 |
四川 | 按專業(yè)成績(jī) | 218 | 215.4 |
貴州 | 按專業(yè)成績(jī) | 209.33 | 208.3 |
云南 | 按合成分 | 207.06 | 207.06 |
陜西 | 按專業(yè)成績(jī) | 217 | 198.7 |
甘肅 | 按專業(yè)成績(jī) | 180 | 200.1 |
青海 | 按總成績(jī) | 467 | 222.5 |
寧夏 | 按文化成績(jī) | 280 | 231.98 |
備注:歷史分?jǐn)?shù),僅供參考。
浙江、福建按投檔成績(jī)錄取。
合成分=文化成績(jī)×30%+美術(shù)統(tǒng)考成績(jī)×70%
編導(dǎo)類:
省市名稱 | 投檔方式 | 投檔最低分 | 錄取最低合成分 |
上海 | 按文化成績(jī) | 100 | 168.75 |
福建 | 按綜合分 | 414 | 414 |
江西 | 按文化成績(jī) | 321 | 193.6 |
重慶 | 按專業(yè)成績(jī) | 239 | 244.7 |
四川 | 按文化成績(jī) | 424 | 272.55 |
浙江 | 按綜合分 | 452 | 452 |
江蘇 | 按總成績(jī) | 464 | 219 |
備注:歷史分?jǐn)?shù),僅供參考
浙江、福建按投檔成績(jī)錄取。
合成分=文化成績(jī)×30%+編導(dǎo)統(tǒng)考成績(jī)×70%
六、2016上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】美術(shù)類:
省市名稱 | 投檔方式 | 最低投檔分 | 錄取最低合成分 |
北京 | 按專業(yè)成績(jī) | / | / |
天津 | 按文化成績(jī) | 194 | 185.18 |
河北 | 按專業(yè)成績(jī) | 216 | 215.21 |
山西 | 按專業(yè)成績(jī) | 149.1 | 202.58 |
內(nèi)蒙古 | 按文化成績(jī) | 251 | 207.6 |
遼寧 | 按文化成績(jī) | 270 | 227.06 |
黑龍江 | 按文化成績(jī) | 215 | 217.8 |
上海 | 按文化成績(jī) | 文116理160 | 217.32 |
江蘇 | 按總成績(jī) | 338 | 162.2 |
浙江 | 按綜合分 | 297 | 118.8 |
安徽 | 按綜合分 | 652.22 | 652.22 |
福建 | 按綜合分 | 384.7 | 206.5 |
江西 | 按文化成績(jī) | 249 | 204.393 |
山東 | 按文化成績(jī) | 303 | 254.431 |
河南 | 按合成分 | 223.7 | 223.7 |
湖北 | 按綜合分 | 466.4 | 228.3 |
湖南 | 按總成績(jī) | 546 | 246.1 |
廣東 | 按文化成績(jī) | 241 | 222.4 |
廣西 | 按綜合分 | 492 | 239.2 |
海南 | 按專業(yè)成績(jī) | 213.7 | 251.54 |
重慶 | 按專業(yè)成績(jī) | 199 | 190.2 |
四川 | 按總成績(jī) | 579 | 256 |
貴州 | 按專業(yè)成績(jī) | 194.33 | 203.7 |
云南 | 按合成分 | 234 | 234 |
陜西 | 按專業(yè)成績(jī) | 189 | 226.9 |
甘肅 | 按專業(yè)成績(jī) | 182 | 213.8 |
青海 | 按綜合分 | 479 | 236.8 |
寧夏 | 按文化成績(jī) | 230 | 208.5 |
備注:歷史分?jǐn)?shù),僅供參考
合成分=文化成績(jī)×30%+美術(shù)統(tǒng)考成績(jī)×70%
編導(dǎo)類:
省市名稱 | 投檔方式 | 最投檔低分 | 錄取最低合成分 |
上海 | 按文化成績(jī) | 文116理160 | 161.15 |
江蘇 | 按總成績(jī) | 442 | 211 |
福建 | 按綜合分 | 420.8 | 253.4 |
江西 | 按文化成績(jī) | 291 | 159.19 |
河南 | 按合成分 | 237.6 | 143.2 |
重慶 | 按專業(yè)成績(jī) | 226 | 232 |
四川 | 按總成績(jī) | 495 | 230.5 |
備注:歷史分?jǐn)?shù),僅供參考
合成分=文化成績(jī)×30%+編導(dǎo)統(tǒng)考成績(jī)×70%
七、上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院簡(jiǎn)介上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院(Shanghai Art & Design Academy )是上海市wei/yi一所獨(dú)立設(shè)置的藝術(shù)設(shè)計(jì)類高職院校,是上海市wei/yi承擔(dān)國(guó)家教育體制改革試點(diǎn)的高職院校,是上海市wei/yi一所入選“中國(guó)特色高水平高職學(xué)校和專業(yè)建設(shè)計(jì)劃”的高職院校,是中國(guó)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人群研修基地、國(guó)家示范性高等職業(yè)院校、國(guó)家優(yōu)質(zhì)專科高等職業(yè)院校、全國(guó)畢業(yè)生就業(yè)典型經(jīng)驗(yàn)高校、全國(guó)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)典型經(jīng)驗(yàn)高校、上海市首批深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、上海市“一流高職”建設(shè)院校。
學(xué)院由上海市工藝美術(shù)學(xué)校(建于1960年)與上海第二輕工業(yè)職工大學(xué)(建于1980年)于2003年聯(lián)合組建。2010年,學(xué)院通過教育部、財(cái)政部國(guó)家示范性高等職業(yè)院校驗(yàn)收。2019年,學(xué)院被教育部、財(cái)政部列入中國(guó)特色高水平高職學(xué)校和專業(yè)建設(shè)計(jì)劃建設(shè)單位。
本站(databaseit.com)部分圖文轉(zhuǎn)自網(wǎng)絡(luò),刊登本文僅為傳播信息之用,絕不代表贊同其觀點(diǎn)或擔(dān)保其真實(shí)性。若有來源標(biāo)注錯(cuò)誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請(qǐng)作者持權(quán)屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系(底部郵箱),我們將及時(shí)更正、刪除,謝謝