2021大連大學2020年錄取分數(shù)線
高考志愿填報很快就要開始,對于志愿填報的學生或者家長來講,對院校的地址有了解是非常關鍵的,這關系著志愿填報時是不是選擇該所院校,地址是重要因素,2021大連大學錄取分數(shù)線以及最近三年歷年分數(shù)線是2022屆考生和家長朋友們十分關心的數(shù)據(jù),為了方便大家查詢,百學網(wǎng)已經(jīng)為大家整理好了2018-2021年錄取分數(shù)線一覽表,以下是詳細內(nèi)容,供大家參考,正式填報時需要與學校官網(wǎng)數(shù)據(jù)進行核對,確保無誤:
1、2021大連大學錄取分數(shù)線【全國】2021大連大學普通類各省分數(shù)線
2021大連大學美術類各省分數(shù)線
2021大連大學音樂舞蹈類各省分數(shù)線
2021大連大學體育類各省分數(shù)線
2、2020大連大學錄取分數(shù)線【全國】
2020大連大學遼寧各專業(yè)錄取分數(shù)線
批次 | 科類 | 專業(yè) | 錄取數(shù) | zui高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
本科批 | 文史類 | 金融學 | 3 | 577 | 573 | 574.33 | 472 |
本科批 | 文史類 | 法學 | 6 | 579 | 570 | 572.67 | 472 |
本科批 | 文史類 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 6 | 575 | 569 | 571 | 472 |
本科批 | 文史類 | 英語 | 10 | 574 | 567 | 569.9 | 472 |
本科批 | 文史類 | 工商管理類 | 32 | 587 | 564 | 570.97 | 472 |
本科批 | 文史類 | 中國語言文學類 | 26 | 584 | 562 | 568.35 | 472 |
本科批 | 文史類 | 翻譯 | 7 | 574 | 561 | 566.57 | 472 |
本科批 | 文史類 | 歷史學 | 6 | 571 | 561 | 565.33 | 472 |
本科批 | 文史類 | 小學教育(師范類) | 30 | 574 | 557 | 561.3 | 472 |
本科批 | 文史類 | 旅游管理 | 26 | 561 | 549 | 554.42 | 472 |
本科批 | 文史類 | 日語 | 56 | 578 | 546 | 559.09 | 472 |
本科批 | 文史類 | 酒店管理 | 27 | 575 | 540 | 552.07 | 472 |
本科批 | 理工類 | 金融學 | 3 | 561 | 553 | 556.33 | 359 |
本科批 | 理工類 | 口腔醫(yī)學 | 20 | 592 | 541 | 553.6 | 359 |
本科批 | 理工類 | 軟件工程 | 12 | 561 | 539 | 548.08 | 359 |
本科批 | 理工類 | 計算機科學與技術 | 25 | 556 | 537 | 543.24 | 359 |
本科批 | 理工類 | 自動化 | 9 | 546 | 533 | 537.11 | 359 |
本科批 | 理工類 | 英語 | 12 | 563 | 532 | 539.25 | 359 |
本科批 | 理工類 | 化學 | 4 | 537 | 531 | 534.5 | 359 |
本科批 | 理工類 | 電子信息工程 | 14 | 553 | 531 | 537.21 | 359 |
本科批 | 理工類 | 臨床醫(yī)學 | 25 | 577 | 527 | 539.52 | 359 |
本科批 | 理工類 | 物理學(師范類) | 5 | 537 | 524 | 532.6 | 359 |
本科批 | 理工類 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 6 | 536 | 523 | 529.5 | 359 |
本科批 | 理工類 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 13 | 552 | 521 | 533.23 | 359 |
本科批 | 理工類 | 工業(yè)設計 | 5 | 547 | 516 | 533.4 | 359 |
本科批 | 理工類 | 生物工程 | 4 | 534 | 513 | 523 | 359 |
本科批 | 理工類 | 小學教育(師范類) | 20 | 543 | 513 | 525.65 | 359 |
本科批 | 理工類 | 制藥工程 | 12 | 533 | 512 | 519 | 359 |
本科批 | 理工類 | 機械設計制造及其自動化 | 49 | 557 | 508 | 523.92 | 359 |
本科批 | 理工類 | 工商管理類 | 50 | 566 | 501 | 523.78 | 359 |
本科批 | 理工類 | 化學工程與工藝 | 12 | 534 | 500 | 517.33 | 359 |
本科批 | 理工類 | 車輛工程 | 17 | 531 | 499 | 509 | 359 |
本科批 | 理工類 | 生物技術 | 10 | 526 | 495 | 508.5 | 359 |
本科批 | 理工類 | 工程管理 | 17 | 519 | 491 | 502.18 | 359 |
本科批 | 理工類 | 高分子材料與工程 | 8 | 544 | 483 | 512.62 | 359 |
本科批 | 理工類 | 環(huán)境工程 | 10 | 526 | 483 | 501.9 | 359 |
本科批 | 理工類 | 建筑學 | 15 | 545 | 482 | 516.87 | 359 |
本科批 | 理工類 | 材料成型及控制工程 | 12 | 529 | 481 | 496.33 | 359 |
本科批 | 理工類 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 8 | 527 | 479 | 494 | 359 |
本科批 | 理工類 | 土木工程 | 26 | 535 | 477 | 501.58 | 359 |
本科批 | 理工類 | 醫(yī)學檢驗技術 | 16 | 536 | 474 | 506.31 | 359 |
本科批 | 理工類 | 日語 | 47 | 541 | 466 | 490.64 | 359 |
本科批 | 理工類 | 中藥學 | 12 | 534 | 465 | 499.08 | 359 |
本科批 | 理工類 | 旅游管理 | 22 | 518 | 456 | 473.5 | 359 |
本科批 | 理工類 | 酒店管理 | 25 | 480 | 428 | 442.08 | 359 |
本科批 | 理工類 | 運動康復 | 8 | 508 | 426 | 458.12 | 359 |
本科批 | 理工類 | 護理學 | 41 | 523 | 416 | 453.73 | 359 |
2020年各省錄取分數(shù)統(tǒng)計表
2020年各省錄取分數(shù)及位次統(tǒng)計(二本) | |||||||||
序號 | (省份) | 文史 | 理工 | ||||||
zui高分 | 最低分 | 位次 | 二本線 | zui高分 | 最低分 | 位次 | 二本線 | ||
1 | 安徽 | 562 | 552 | 14519 | 499 | 559 | 517 | 81370 | 435 |
2 | 甘肅 | 536 | 520 | 8019 | 439 | 499 | 446 | 42020 | 372 |
3 | 廣西 | 494 | 485 | 13066 | 381 | 514 | 434 | 75120 | 353 |
4 | 貴州 | 554 | 546 | 9861 | 463 | 502 | 462 | 57128 | 384 |
5 | 河南 | 577 | 561 | 19417 | 465 | 582 | 551 | 101503 | 418 |
6 | 黑龍江 | 505 | 483 | 8311 | 356 | 517 | 456 | 38868 | 301 |
7 | 湖北 | 538 | 532 | 12340 | 426 | 522 | 516 | 57736 | 395 |
8 | 湖南 | 572 | 552 | 18994 | 526 | 547 | 506 | 75041 | 464 |
9 | 吉林 | 527 | 500 | 7168 | 371 | 558 | 500 | 21370 | 336 |
10 | 江蘇 | 343 | 338 | 22469 | 284 | 348 | 343 | 88911 | 313 |
11 | 江西 | 557 | 548 | 10627 | 488 | 549 | 530 | 47441 | 463 |
12 | 內(nèi)蒙古 | 559 | 504 | 9058 | 437 | 532 | 418 | 35962 | 333 |
13 | 寧夏 | 521 | 511 | 4186 | 451 | 439 | 429 | 13547 | 368 |
14 | 山西 | 544 | 537 | 6787 | 469 | 550 | 520 | 42370 | 449 |
15 | 陜西 | 521 | 515 | 14298 | 405 | 526 | 435 | 74024 | 350 |
16 | 四川 | 543 | 529 | 16873 | 459 | 572 | 499 | 111817 | 443 |
17 | 西藏 | 487 | 466 | 335 | 479 | 472 | 310 | ||
18 | 新疆 | 496 | 480 | 5384 | 370 | 480 | 420 | 21729 | 317 |
19 | 云南 | 566 | 557 | 10026 | 480 | 571 | 487 | 60941 | 440 |
20 | 重慶 | 541 | 533 | 11851 | 443 | 506 | 476 | 53810 | 411 |
2020年各省錄取分數(shù)及位次統(tǒng)計(本科批) | |||||||||
序號 | (省份) | 文史 | 理工 | ||||||
zui高分 | 最低分 | 位次 | 本科線 | zui高分 | 最低分 | 位次 | 本科線 | ||
1 | 福建 | 549 | 542 | 8332 | 465 | 524 | 487 | 49452 | 402 |
2 | 廣東 | / | / | / | / | 542 | 523 | 81954 | 410 |
3 | 河北 | 581 | 569 | 10139 | 465 | 579 | 560 | 62079 | 415 |
4 | 遼寧 | 587 | 540 | 11583 | 472 | 592 | 416 | 79358 | 359 |
5 | 青海 | 490 | 488 | 1542 | 401 | 430 | 398 | 9137 | 330 |
2020年各省錄取分數(shù)及位次統(tǒng)計(一本) | |||||||||
序號 | (省份) | 文史 | 理工 | ||||||
zui高分 | 最低分 | 位次 | 一本線 | zui高分 | 最低分 | 位次 | 一本線 | ||
1 | 安徽 | 575 | 569 | 8083 | 541 | 588 | 572 | 38556 | 515 |
2 | 貴州 | 568 | 565 | 6246 | 548 | 583 | 480 | 45676 | 480 |
3 | 江西 | / | / | / | / | 567 | 562 | 27641 | 535 |
4 | 內(nèi)蒙古 | 567 | 548 | 4275 | 520 | 568 | 488 | 19666 | 452 |
2020年各省錄取分數(shù)及位次統(tǒng)計(綜合改革) | |||||||||
序號 | (省份) | 綜合 | |||||||
zui高分 | 最低分 | 位次 | 控制線 | ||||||
1 | 北京 | 524 | 507 | 26132 | 436 | ||||
2 | 海南 | 650 | 530 | 22333 | 463 | ||||
3 | 山東 | 603 | 539 | 99028 | 449 | ||||
4 | 上海 | 448 | 406 | 35458 | 400 | ||||
5 | 天津 | 592 | 556 | 23904 | 476 | ||||
6 | 浙江 | 609 | 553 | 98715 | 495 | ||||
2020年各省錄取分數(shù)及位次統(tǒng)計(中外合作辦學專業(yè)) | |||||||||
序號 | (省份) | 文史 | 理工 | ||||||
zui高分 | 最低分 | 位次 | 控制線 | zui高分 | 最低分 | 位次 | 控制線 | ||
1 | 河北 | 533 | 508 | 35200 | 465 | 543 | 495 | 121317 | 415 |
2 | 河南 | 552 | 537 | 33976 | 465 | 547 | 505 | 165842 | 418 |
3 | 黑龍江 | 476 | 465 | 10663 | 356 | 480 | 443 | 43031 | 301 |
4 | 湖北 | 526 | 465 | 31882 | 426 | 513 | 478 | 78669 | 395 |
5 | 吉林 | 509 | 465 | 11693 | 371 | 481 | 446 | 34576 | 336 |
6 | 遼寧 | 548 | 518 | 15930 | 472 | 529 | 471 | 54758 | 359 |
2020年各省錄取分數(shù)及位次統(tǒng)計(綜合改革省份中外合作辦學) | |||||||||
序號 | (省份) | 綜合 | |||||||
zui高分 | 最低分 | 位次 | 控制線 | ||||||
1 | 海南 | 613 | 526 | 23149 | 463 | ||||
2 | 天津 | 579 | 525 | 30753 | 476 |
2020年體育教育錄取分數(shù)
2020年美術類錄取分數(shù)
2020年音樂類錄取分數(shù)
2020年運動訓練專業(yè)錄取分數(shù)
點擊查詢其他省份2020年錄取分數(shù)線:
http://zsw.dlu.edu.cn/article/detail/id/289.html
3、2019大連大學錄取分數(shù)線【全國】2019大連大學在遼寧省內(nèi)分專業(yè)錄取分數(shù)線
來源省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 國標代碼 | 錄取數(shù) | zui高分 | 最低分 | 平均分 |
遼寧省 | 本科批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 11 | 540 | 534 | 536.64 |
遼寧省 | 本科批 | 理工 | 車輛工程 | 080207 | 17 | 543 | 537 | 538.76 |
遼寧省 | 本科批 | 理工 | 電子信息工程 | 080701 | 5 | 559 | 545 | 553.8 |
遼寧省 | 本科批 | 理工 | 高分子材料與工程 | 080407 | 8 | 539 | 533 | 536.12 |
遼寧省 | 本科批 | 理工 | 工程管理 | 120103 | 17 | 540 | 534 | 536.76 |
遼寧省 | 本科批 | 理工 | 工商管理類(工商管理、市場營銷、會計學) | 1202 | 50 | 558 | 539 | 543.36 |
遼寧省 | 本科批 | 理工 | 工業(yè)設計 | 080205 | 5 | 541 | 537 | 537.8 |
遼寧省 | 本科批 | 理工 | 光電信息科學與工程 | 080705 | 7 | 543 | 539 | 541 |
遼寧省 | 本科批 | 理工 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 020401 | 7 | 553 | 544 | 547.14 |
遼寧省 | 本科批 | 理工 | 護理學 | 101101 | 35 | 541 | 529 | 530.31 |
遼寧省 | 本科批 | 理工 | 化學 | 070301 | 5 | 542 | 540 | 540.8 |
遼寧省 | 本科批 | 理工 | 化學工程與工藝 | 081301 | 27 | 545 | 533 | 536.48 |
遼寧省 | 本科批 | 理工 | 環(huán)境工程 | 082502 | 11 | 539 | 533 | 536.55 |
遼寧省 | 本科批 | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 080202 | 47 | 548 | 538 | 540.36 |
遼寧省 | 本科批 | 理工 | 計算機科學與技術 | 080901 | 20 | 573 | 545 | 552.15 |
遼寧省 | 本科批 | 理工 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 081002 | 8 | 538 | 533 | 535.25 |
遼寧省 | 本科批 | 理工 | 建筑學 | 082801 | 15 | 542 | 531 | 536.73 |
遼寧省 | 本科批 | 理工 | 金融數(shù)學 | 020305 | 7 | 555 | 543 | 546 |
遼寧省 | 本科批 | 理工 | 金融學 | 020301 | 4 | 564 | 554 | 560.25 |
遼寧省 | 本科批 | 理工 | 酒店管理 | 120902 | 20 | 536 | 531 | 531.5 |
遼寧省 | 本科批 | 理工 | 口腔醫(yī)學 | 100301 | 20 | 568 | 544 | 552.4 |
遼寧省 | 本科批 | 理工 | 臨床醫(yī)學 | 100201 | 25 | 568 | 534 | 547.92 |
遼寧省 | 本科批 | 理工 | 旅游管理 | 120901 | 19 | 538 | 531 | 533.21 |
遼寧省 | 本科批 | 理工 | 日語 | 050207 | 22 | 553 | 539 | 543.23 |
遼寧省 | 本科批 | 理工 | 軟件工程 | 080902 | 13 | 571 | 544 | 550 |
遼寧省 | 本科批 | 理工 | 生物工程 | 083001 | 4 | 549 | 537 | 541.75 |
遼寧省 | 本科批 | 理工 | 生物技術 | 071002 | 10 | 541 | 533 | 534.5 |
遼寧省 | 本科批 | 理工 | 通信工程 | 080703 | 4 | 548 | 544 | 545.25 |
遼寧省 | 本科批 | 理工 | 土木工程 | 081001 | 26 | 540 | 533 | 535.77 |
遼寧省 | 本科批 | 理工 | 物流工程 | 120602 | 4 | 540 | 538 | 539 |
遼寧省 | 本科批 | 理工 | 小學教育(師范類) | 040107 | 4 | 559 | 543 | 549.5 |
遼寧省 | 本科批 | 理工 | 醫(yī)學檢驗技術 | 101001 | 16 | 547 | 531 | 537 |
遼寧省 | 本科批 | 理工 | 應用物理學 | 070202 | 2 | 542 | 539 | 540.5 |
遼寧省 | 本科批 | 理工 | 英語 | 050201 | 12 | 556 | 543 | 547.5 |
遼寧省 | 本科批 | 理工 | 運動康復 | 040206 | 8 | 537 | 531 | 531.75 |
遼寧省 | 本科批 | 理工 | 制藥工程 | 081302 | 11 | 544 | 533 | 536.64 |
遼寧省 | 本科批 | 理工 | 中藥學 | 100801 | 12 | 537 | 532 | 533.25 |
遼寧省 | 本科批 | 理工 | 自動化 | 080801 | 9 | 543 | 541 | 542.11 |
遼寧省 | 本科批 | 文史 | 法學 | 030101 | 6 | 574 | 568 | 571.67 |
遼寧省 | 本科批 | 文史 | 翻譯 | 050261 | 8 | 570 | 567 | 567.62 |
遼寧省 | 本科批 | 文史 | 工商管理類(工商管理、市場營銷、會計學) | 1202 | 34 | 580 | 564 | 567.53 |
遼寧省 | 本科批 | 文史 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 020401 | 3 | 570 | 569 | 569.67 |
遼寧省 | 本科批 | 文史 | 漢語國際教育 | 050103 | 10 | 568 | 564 | 566.2 |
遼寧省 | 本科批 | 文史 | 漢語言文學 | 050101 | 8 | 573 | 569 | 570.25 |
遼寧省 | 本科批 | 文史 | 金融學 | 020301 | 4 | 575 | 571 | 573.25 |
遼寧省 | 本科批 | 文史 | 酒店管理 | 120902 | 19 | 564 | 562 | 562.74 |
遼寧省 | 本科批 | 文史 | 歷史學 | 060101 | 7 | 570 | 567 | 567.86 |
遼寧省 | 本科批 | 文史 | 旅游管理 | 120901 | 20 | 565 | 563 | 563.8 |
遼寧省 | 本科批 | 文史 | 日語 | 050207 | 44 | 572 | 564 | 566.93 |
遼寧省 | 本科批 | 文史 | 小學教育(師范類) | 040107 | 6 | 571 | 567 | 568.33 |
遼寧省 | 本科批 | 文史 | 英語 | 050201 | 10 | 570 | 569 | 569.3 |
2019年大連大學各省錄取分數(shù)統(tǒng)計表
2019年各省錄取分數(shù)統(tǒng)計(二本)
序號 | 省份 | 文史 | 理工 | ||||||
zui高分 | 最低分 | 位次 | 二本線 | zui高分 | 最低分 | 位次 | 二本線 | ||
1 | 安徽 | 570 | 563 | 12672 | 504 | 540 | 506 | 67680 | 426 |
2 | 福建 | 544 | 541 | 8981 | 464 | 493 | 464 | 48962 | 393 |
3 | 甘肅 | 534 | 529 | 5970 | 400 | 485 | 474 | 34857 | 366 |
4 | 廣西 | 523 | 493 | 14799 | 388 | 559 | 486 | 47666 | 347 |
5 | 貴州 | 551 | 545 | 9174 | 453 | 503 | 457 | 52499 | 369 |
6 | 河北 | 572 | 564 | 13316 | 461 | 544 | 511 | 79828 | 379 |
7 | 河南 | 548 | 541 | 19304 | 447 | 537 | 512 | 94355 | 385 |
8 | 黑龍江 | 528 | 504 | 7195 | 424 | 522 | 493 | 32104 | 372 |
9 | 湖北 | 549 | 543 | 11674 | 445 | 517 | 503 | 54374 | 388 |
10 | 湖南 | 562 | 557 | 13873 | 523 | 518 | 498 | 59409 | 448 |
11 | 吉林 | 559 | 521 | 5397 | 372 | 563 | 503 | 23571 | 350 |
12 | 江蘇 | 338 | 335 | 20126 | 277 | 346 | 341 | 80960 | 307 |
13 | 江西 | 566 | 561 | 8919 | 502 | 544 | 528 | 36947 | 449 |
14 | 內(nèi)蒙古 | 554 | 508 | 8794 | 436 | 540 | 457 | 30712 | 352 |
15 | 寧夏 | 533 | 529 | 3393 | 455 | 459 | 453 | 12196 | 381 |
16 | 青海 | 498 | 490 | 1779 | 444 | 428 | 401 | 10413 | 376 |
17 | 山西 | 559 | 539 | 6342 | 481 | 510 | 492 | 41041 | 432 |
18 | 陜西 | 528 | 520 | 14077 | 400 | 520 | 471 | 61516 | 363 |
19 | 四川 | 548 | 544 | 16131 | 472 | 566 | 542 | 82721 | 459 |
20 | 新疆 | 529 | 509 | / | 387 | 500 | 448 | / | 326 |
21 | 云南 | 570 | 562 | 9327 | 480 | 583 | 529 | 36169 | 435 |
22 | 重慶 | 553 | 537 | 11420 | 458 | 531 | 511 | 47148 | 435 |
2019年各省錄取分數(shù)統(tǒng)計(本科批)
| |||||||||
序號 | 省份 | 文史 | 理工 | ||||||
zui高分 | 最低分 | 位次 | 本科線 | zui高分 | 最低分 | 位次 | 本科線 | ||
1 | 廣東 | / | / | / | / | 502 | 490 | 82665 | 390 |
2 | 海南 | 676 | 651 | 2952 | 593 | 660 | 592 | 10746 | 539 |
3 | 遼寧 | 580 | 562 | 7369 | 482 | 573 | 529 | 33110 | 369 |
4 | 山東 | 569 | 560 | 13936 | 503 | 583 | 539 | 64608 | 443 |
5 | 天津 | 521 | 504 | 4873 | 428 | 527 | 497 | 18305 | 400 |
6 | 北京 | 544 | 534 | 5804 | 480 | 510 | 498 | 20619 | 423 |
2019年各省錄取分數(shù)統(tǒng)計(一本)
| |||||||||
序號 | 省份 | 文史 | 理工 | ||||||
zui高分 | 最低分 | 位次 | 一本線 | zui高分 | 最低分 | 位次 | 一本線 | ||
1 | 安徽 | 582 | 581 | 6402 | 550 | 563 | 538 | 41472 | 496 |
2 | 貴州 | 572 | 562 | 6128 | 542 | 550 | 512 | 23153 | 470 |
3 | 江西 | / | / | / | / | 554 | 548 | 25994 | 522 |
4 | 內(nèi)蒙古 | 576 | 561 | 3083 | 522 | 586 | 517 | 16981 | 477 |
2019年各省錄取分數(shù)統(tǒng)計(不分批次)
| |||||||||
序號 | 省份 | 綜合 | |||||||
zui高分 | 最低分 | 位次 | 控制線 | ||||||
1 | 上海 | 449 | 435 | 29922 | 403 | ||||
2 | 浙江 | 605 | 574 | 75983 | 496 | ||||
2019年各省錄取分數(shù)統(tǒng)計(中外合作專業(yè))
| |||||||||
序號 | 省份 | 文史 | 理工 | ||||||
zui高分 | 最低分 | 位次 | 控制線 | zui高分 | 最低分 | 位次 | 控制線 | ||
1 | 海南 | 671 | 617 | 4796 | 593 | 638 | 584 | 11746 | 539 |
2 | 河南 | 537 | 519 | 33155 | 447 | 506 | 489 | 124682 | 385 |
3 | 黑龍江 | 490 | 440 | 16570 | 424 | 475 | 395 | 64984 | 372 |
4 | 吉林 | 513 | 475 | 10834 | 372 | 505 | 456 | 36040 | 350 |
5 | 遼寧 | 565 | 530 | 13782 | 482 | 534 | 494 | 47945 | 369 |
6 | 天津 | 512 | 478 | 6625 | 428 | 498 | 458 | 23711 | 400 |
7 | 湖北 | 543 | 528 | 15889 | 445 | 503 | 463 | 77603 | 388 |
2019年大連大學體育教育錄取分數(shù)
2019年大連大學音樂類錄取分數(shù)
2019年大連大學美術類錄取分數(shù)
2019年大連大學中外合作錄取分數(shù) | |||||||
來源省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 錄取數(shù) | zui高分 | 最低分 | 平均分 |
遼寧省 | 中外合作類本科批 | 理工 | 會計學(中外合作辦學) | 15 | 534 | 505 | 515.67 |
遼寧省 | 中外合作類本科批 | 理工 | 旅游管理(中外合作辦學) | 15 | 505 | 494 | 500.13 |
遼寧省 | 中外合作類本科批 | 文史 | 會計學(中外合作辦學) | 15 | 565 | 541 | 548.53 |
遼寧省 | 中外合作類本科批 | 文史 | 旅游管理(中外合作辦學) | 15 | 541 | 530 | 534.73 |
2018大連大學在遼寧省內(nèi)分專業(yè)錄取分數(shù)線
來源省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 國標代碼 | 錄取數(shù) | zui高分 | 最低分 | 平均分 |
遼寧省 | 本科批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 17 | 538 | 533 | 534.41 |
遼寧省 | 本科批 | 理工 | 車輛工程 | 080207 | 16 | 565 | 536 | 538.75 |
遼寧省 | 本科批 | 理工 | 電子信息工程 | 080701 | 5 | 561 | 546 | 553.4 |
遼寧省 | 本科批 | 理工 | 高分子材料與工程 | 080407 | 6 | 556 | 535 | 539.17 |
遼寧省 | 本科批 | 理工 | 工程管理 | 120103 | 17 | 539 | 535 | 535.41 |
遼寧省 | 本科批 | 理工 | 工商管理類(工商管理、市場營銷、人力資源管理) | 1202 | 14 | 574 | 539 | 546.29 |
遼寧省 | 本科批 | 理工 | 工業(yè)設計 | 080205 | 5 | 539 | 537 | 537.6 |
遼寧省 | 本科批 | 理工 | 光電信息科學與工程 | 080705 | 6 | 556 | 536 | 541.17 |
遼寧省 | 本科批 | 理工 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 020401 | 7 | 570 | 541 | 547.14 |
遼寧省 | 本科批 | 理工 | 護理學 | 101101 | 32 | 543 | 530 | 531.31 |
遼寧省 | 本科批 | 理工 | 化學 | 070301 | 2 | 543 | 541 | 542 |
遼寧省 | 本科批 | 理工 | 化學工程與工藝 | 081301 | 27 | 562 | 532 | 535.11 |
遼寧省 | 本科批 | 理工 | 環(huán)境工程 | 082502 | 9 | 537 | 533 | 534 |
遼寧省 | 本科批 | 理工 | 會計學 | 120203 | 37 | 574 | 547 | 559 |
遼寧省 | 本科批 | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 080202 | 49 | 567 | 532 | 543.82 |
遼寧省 | 本科批 | 理工 | 計算機科學與技術 | 080901 | 10 | 570 | 543 | 550.6 |
遼寧省 | 本科批 | 理工 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 081002 | 8 | 535 | 531 | 532.38 |
遼寧省 | 本科批 | 理工 | 建筑學 | 082801 | 14 | 555 | 538 | 540.93 |
遼寧省 | 本科批 | 理工 | 金融數(shù)學 | 020305 | 7 | 568 | 543 | 551.71 |
遼寧省 | 本科批 | 理工 | 金融學 | 020301 | 4 | 565 | 555 | 558 |
遼寧省 | 本科批 | 理工 | 酒店管理 | 120902 | 20 | 535 | 530 | 531.25 |
遼寧省 | 本科批 | 理工 | 口腔醫(yī)學 | 100301 | 20 | 561 | 547 | 553.3 |
遼寧省 | 本科批 | 理工 | 臨床醫(yī)學 | 100201 | 20 | 590 | 549 | 563.85 |
遼寧省 | 本科批 | 理工 | 旅游管理 | 120901 | 19 | 536 | 531 | 531.89 |
遼寧省 | 本科批 | 理工 | 日語 | 050207 | 22 | 566 | 536 | 544.64 |
遼寧省 | 本科批 | 理工 | 軟件工程 | 080902 | 27 | 574 | 540 | 549.44 |
遼寧省 | 本科批 | 理工 | 生物工程 | 083001 | 2 | 560 | 558 | 559 |
遼寧省 | 本科批 | 理工 | 生物技術 | 071002 | 2 | 568 | 547 | 557.5 |
遼寧省 | 本科批 | 理工 | 通信工程 | 080703 | 4 | 562 | 543 | 549.75 |
遼寧省 | 本科批 | 理工 | 土木工程 | 081001 | 26 | 543 | 532 | 533.54 |
遼寧省 | 本科批 | 理工 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 080905 | 4 | 555 | 540 | 544 |
遼寧省 | 本科批 | 理工 | 物流工程 | 120602 | 4 | 540 | 537 | 538.25 |
遼寧省 | 本科批 | 理工 | 小學教育(師范) | 040107 | 7 | 566 | 544 | 552.43 |
遼寧省 | 本科批 | 理工 | 醫(yī)學檢驗技術 | 101001 | 16 | 546 | 534 | 537.25 |
遼寧省 | 本科批 | 理工 | 應用物理學 | 070202 | 2 | 539 | 538 | 538.5 |
遼寧省 | 本科批 | 理工 | 英語 | 050201 | 12 | 557 | 539 | 546 |
遼寧省 | 本科批 | 理工 | 運動康復 | 040206 | 4 | 536 | 532 | 534 |
遼寧省 | 本科批 | 理工 | 制藥工程 | 081302 | 11 | 539 | 531 | 534.09 |
遼寧省 | 本科批 | 理工 | 中藥學 | 100801 | 3 | 544 | 535 | 538 |
遼寧省 | 本科批 | 理工 | 自動化 | 080801 | 9 | 559 | 539 | 543.44 |
遼寧省 | 本科批 | 文史 | 法學 | 030101 | 6 | 560 | 555 | 556.83 |
遼寧省 | 本科批 | 文史 | 翻譯 | 050261 | 8 | 555 | 553 | 553.25 |
遼寧省 | 本科批 | 文史 | 工商管理類(工商管理、市場營銷、人力資源管理) | 1202 | 14 | 562 | 552 | 554 |
遼寧省 | 本科批 | 文史 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 020401 | 3 | 563 | 555 | 557.67 |
遼寧省 | 本科批 | 文史 | 漢語國際教育 | 050103 | 10 | 561 | 553 | 554.8 |
遼寧省 | 本科批 | 文史 | 漢語言文學 | 050101 | 8 | 565 | 556 | 558.5 |
遼寧省 | 本科批 | 文史 | 會計學 | 120203 | 20 | 575 | 553 | 560 |
遼寧省 | 本科批 | 文史 | 金融學 | 020301 | 4 | 568 | 558 | 562.25 |
遼寧省 | 本科批 | 文史 | 酒店管理 | 120902 | 19 | 553 | 549 | 549.63 |
遼寧省 | 本科批 | 文史 | 歷史學 | 060101 | 7 | 575 | 552 | 556.43 |
遼寧省 | 本科批 | 文史 | 旅游管理 | 120901 | 19 | 555 | 549 | 551 |
遼寧省 | 本科批 | 文史 | 日語 | 050207 | 44 | 557 | 550 | 551.57 |
遼寧省 | 本科批 | 文史 | 小學教育(師范) | 040107 | 7 | 572 | 553 | 557.57 |
遼寧省 | 本科批 | 文史 | 英語 | 050201 | 10 | 560 | 554 | 556.2 |
2018年大連大學各省錄取分數(shù)統(tǒng)計表
2018年各省錄取分數(shù)統(tǒng)計(二本)
序號 | 。ㄊ校 | 文史 | 理工 | ||||
zui高分 | 最低分 | 二本線 | zui高分 | 最低分 | 二本線 | ||
1 | 安徽 | 574 | 564 | 486 | 527 | 511 | 432 |
2 | 北京 | 561 | 544 | 488 | 519 | 490 | 432 |
3 | 福建 | 543 | 542 | 446 | 489 | 465 | 378 |
4 | 甘肅 | 514 | 505 | 456 | 506 | 482 | 436 |
5 | 廣西 | 556 | 534 | 403 | 525 | 476 | 345 |
6 | 貴州 | 583 | 575 | 477 | 506 | 470 | 379 |
7 | 河北 | 579 | 571 | 441 | 541 | 522 | 358 |
8 | 河南 | 563 | 554 | 436 | 542 | 506 | 374 |
9 | 黑龍江 | 503 | 491 | 406 | 511 | 486 | 353 |
10 | 湖北 | 577 | 560 | 441 | 514 | 507 | 375 |
11 | 湖南 | 588 | 575 | 526 | 541 | 512 | 450 |
12 | 吉林 | 533 | 451 | 432 | 548 | 433 | 405 |
13 | 江蘇 | 337 | 331 | 281 | 335 | 331 | 285 |
14 | 江西 | 574 | 571 | 496 | 550 | 526 | 447 |
