2020北部灣大學錄取分數線是多少
發(fā)布于:百學網
2021-06-07
錄取分數線是填報志愿非常重要的參考依據,以下是百學網為大家整理的2020北部灣大學錄取分數線,包含普通類、預科類等分數線,分為理科和文科,供大家參考:
1、2020北部灣大學錄取分數線【廣西】北部灣大學2020年普高本科招生各專業(yè)錄取分數情況一覽表(區(qū)內)
省份 | 類型 | 科類 | 專業(yè) | 各批次省控線 | 錄取最低分 | 錄取zui高分 | 錄取平均分 |
廣西 | 本科提前批 | 理工 | 航海技術 | 353 | 387.8 | 440.9 | 410.1 |
廣西 | 本科提前批 | 理工 | 輪機工程 | 353 | 365.9 | 459.9 | 396.4 |
廣西 | 本科提前批 | 理工 | 船舶電子電氣工程 | 353 | 385.9 | 449.9 | 405.2 |
廣西 | 普通本科二批 | 理工 | 電子信息工程(中波合作辦學) | 353 | 371.8 | 412.9 | 388.3 |
廣西 | 普通本科二批 | 理工 | 金融工程 | 353 | 444.9 | 483.9 | 456.8 |
廣西 | 普通本科二批 | 理工 | 國際經濟與貿易 | 353 | 443.9 | 476.9 | 453.7 |
廣西 | 普通本科二批 | 理工 | 學前教育 | 353 | 443.9 | 475.9 | 452.2 |
廣西 | 普通本科二批 | 理工 | 小學教育 | 353 | 463.9 | 490.9 | 472.2 |
廣西 | 普通本科二批 | 理工 | 新聞學 | 353 | 461.9 | 472.9 | 466.4 |
廣西 | 普通本科二批 | 理工 | 數學與應用數學(大數據分析方向) | 353 | 452.9 | 464.9 | 461.8 |
廣西 | 普通本科二批 | 理工 | 數學與應用數學(師范類) | 353 | 465.9 | 494 | 474.5 |
廣西 | 普通本科二批 | 理工 | 物理學(師范類) | 353 | 443.9 | 486 | 454.4 |
廣西 | 普通本科二批 | 理工 | 地理科學(師范類) | 353 | 443.9 | 490 | 457.3 |
廣西 | 普通本科二批 | 理工 | 地理信息科學 | 353 | 443.9 | 470.9 | 450.2 |
廣西 | 普通本科二批 | 理工 | 海洋科學 | 353 | 443.9 | 501.9 | 453.6 |
廣西 | 普通本科二批 | 理工 | 機械工程 | 353 | 442.9 | 483.9 | 452 |
廣西 | 普通本科二批 | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 353 | 452.9 | 479.9 | 460.6 |
廣西 | 普通本科二批 | 理工 | 車輛工程 | 353 | 442.9 | 467.9 | 451.6 |
廣西 | 普通本科二批 | 理工 | 高分子材料與工程 | 353 | 442.9 | 472.9 | 452.2 |
廣西 | 普通本科二批 | 理工 | 電子信息工程 | 353 | 446.9 | 487.9 | 457.1 |
廣西 | 普通本科二批 | 理工 | 通信工程 | 353 | 453.9 | 490.9 | 459.6 |
廣西 | 普通本科二批 | 理工 | 人工智能 | 353 | 445.9 | 472.9 | 455.9 |
廣西 | 普通本科二批 | 理工 | 自動化 | 353 | 453.9 | 480.9 | 461.6 |
廣西 | 普通本科二批 | 理工 | 計算機科學與技術 | 353 | 457.9 | 482.9 | 464 |
廣西 | 普通本科二批 | 理工 | 計算機科學與技術(大數據應用方向) | 353 | 460.9 | 478.9 | 466.3 |
廣西 | 普通本科二批 | 理工 | 物聯網工程 | 353 | 442.9 | 472.9 | 452.3 |
廣西 | 普通本科二批 | 理工 | 物聯網工程(物聯云方向) | 353 | 442.9 | 465.9 | 451.2 |
廣西 | 普通本科二批 | 理工 | 土木工程 | 353 | 446.9 | 493.9 | 460 |
廣西 | 普通本科二批 | 理工 | 港口航道與海岸工程 | 353 | 442.9 | 464.9 | 453 |
廣西 | 普通本科二批 | 理工 | 測繪工程 | 353 | 409.9 | 468.9 | 444 |
廣西 | 普通本科二批 | 理工 | 化學工程與工藝 | 353 | 442.9 | 478.9 | 455 |
廣西 | 普通本科二批 | 理工 | 能源化學工程 | 353 | 414.9 | 476.9 | 449.6 |
廣西 | 普通本科二批 | 理工 | 油氣儲運工程 | 353 | 411.9 | 460.9 | 447.7 |
廣西 | 普通本科二批 | 理工 | 船舶與海洋工程 | 353 | 409.9 | 483 | 448.6 |
廣西 | 普通本科二批 | 理工 | 食品科學與工程 | 353 | 411.9 | 463.9 | 448.4 |
廣西 | 普通本科二批 | 理工 | 食品質量與安全 | 353 | 442.9 | 483 | 451.9 |
廣西 | 普通本科二批 | 理工 | 生物制藥 | 353 | 442.9 | 490 | 454.7 |
廣西 | 普通本科二批 | 理工 | 水產養(yǎng)殖學 | 353 | 411.9 | 460.9 | 443.7 |
廣西 | 普通本科二批 | 理工 | 工程造價 | 353 | 455.9 | 495 | 464.9 |
廣西 | 普通本科二批 | 理工 | 市場營銷 | 353 | 443.9 | 464.9 | 454 |
廣西 | 普通本科二批 | 理工 | 財務管理 | 353 | 456.9 | 488 | 466.3 |
廣西 | 普通本科二批 | 理工 | 城市管理 | 353 | 446.9 | 465.9 | 454.1 |
廣西 | 普通本科二批 | 理工 | 物流管理 | 353 | 442.9 | 463.9 | 452 |
廣西 | 普通本科二批 | 理工 | 旅游管理 | 353 | 423.9 | 463.9 | 449.6 |
廣西 | 普通本科二批 | 文史 | 金融工程 | 381 | 469 | 490 | 475.7 |
廣西 | 普通本科二批 | 文史 | 國際經濟與貿易 | 381 | 463 | 486 | 468.7 |
廣西 | 普通本科二批 | 文史 | 學前教育 | 381 | 463 | 478 | 467.8 |
廣西 | 普通本科二批 | 文史 | 小學教育 | 381 | 466 | 499 | 473.3 |
廣西 | 普通本科二批 | 文史 | 漢語言文學 | 381 | 480 | 505 | 488.6 |
廣西 | 普通本科二批 | 文史 | 漢語國際教育 | 381 | 463 | 483 | 469.3 |
廣西 | 普通本科二批 | 文史 | 英語 | 381 | 467 | 499 | 475.7 |
廣西 | 普通本科二批 | 文史 | 泰語 | 381 | 464 | 484 | 469.7 |
廣西 | 普通本科二批 | 文史 | 越南語 | 381 | 453 | 499 | 468.8 |
廣西 | 普通本科二批 | 文史 | 新聞學 | 381 | 463 | 482 | 469.1 |
廣西 | 普通本科二批 | 文史 | 地理科學(師范類) | 381 | 463 | 495 | 472.1 |
廣西 | 普通本科二批 | 文史 | 地理信息科學 | 381 | 464 | 485 | 470.9 |
廣西 | 普通本科二批 | 文史 | 市場營銷 | 381 | 463 | 473 | 466.5 |
廣西 | 普通本科二批 | 文史 | 財務管理 | 381 | 473 | 494 | 480.5 |
廣西 | 普通本科二批 | 文史 | 城市管理 | 381 | 463 | 482 | 469.8 |
廣西 | 普通本科二批 | 文史 | 物流管理 | 381 | 453 | 488 | 467.8 |
廣西 | 普通本科二批 | 文史 | 旅游管理 | 381 | 457 | 480 | 466.8 |
廣西 | 本科二批民族班 | 理工 | 國際經濟與貿易 | 353 | 437.9 | 437.9 | 437.9 |
廣西 | 本科二批民族班 | 理工 | 學前教育 | 353 | 439.9 | 443.9 | 441.9 |
廣西 | 本科二批民族班 | 理工 | 小學教育 | 353 | 451.9 | 452.9 | 452.4 |
廣西 | 本科二批民族班 | 理工 | 數學與應用數學(師范類) | 353 | 451.9 | 456.9 | 454.2 |
廣西 | 本科二批民族班 | 理工 | 物理學(師范類) | 353 | 438.9 | 450.9 | 444.1 |
廣西 | 本科二批民族班 | 理工 | 地理科學(師范類) | 353 | 439.9 | 442.9 | 441.4 |
廣西 | 本科二批民族班 | 理工 | 地理信息科學 | 353 | 438.9 | 451.9 | 443.9 |
廣西 | 本科二批民族班 | 理工 | 機械工程 | 353 | 438.9 | 445.9 | 442.4 |
廣西 | 本科二批民族班 | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 353 | 437.9 | 445.9 | 441.9 |
廣西 | 本科二批民族班 | 理工 | 高分子材料與工程 | 353 | 441.9 | 443.9 | 442.9 |
廣西 | 本科二批民族班 | 理工 | 通信工程 | 353 | 440.9 | 445.9 | 443.9 |
廣西 | 本科二批民族班 | 理工 | 自動化 | 353 | 438.9 | 440.9 | 439.9 |
廣西 | 本科二批民族班 | 理工 | 土木工程 | 353 | 438.9 | 446.9 | 448.7 |
廣西 | 本科二批民族班 | 理工 | 測繪工程 | 353 | 403.9 | 438.9 | 429.9 |
廣西 | 本科二批民族班 | 理工 | 工程造價 | 353 | 439.9 | 449.9 | 444.9 |
廣西 | 本科二批民族班 | 理工 | 市場營銷 | 353 | 437.9 | 437.9 | 437.9 |
廣西 | 本科二批民族班 | 理工 | 財務管理 | 353 | 443.9 | 443.9 | 443.9 |
廣西 | 本科二批民族班 | 理工 | 物流管理 | 353 | 439.9 | 439.9 | 439.9 |
廣西 | 本科二批民族班 | 文史 | 國際經濟與貿易 | 381 | 459 | 459 | 459 |
廣西 | 本科二批民族班 | 文史 | 學前教育 | 381 | 458 | 459 | 458.5 |
廣西 | 本科二批民族班 | 文史 | 小學教育 | 381 | 458 | 461 | 459.5 |
廣西 | 本科二批民族班 | 文史 | 泰語 | 381 | 454 | 459 | 456.5 |
廣西 | 本科二批民族班 | 文史 | 越南語 | 381 | 454 | 457 | 455.5 |
廣西 | 本科二批民族班 | 文史 | 地理科學(師范類) | 381 | 454 | 463 | 458.5 |
廣西 | 本科二批民族班 | 文史 | 地理信息科學 | 381 | 458 | 458 | 458 |
廣西 | 本科二批民族班 | 文史 | 市場營銷 | 381 | 458 | 458 | 458 |
廣西 | 本科二批民族班 | 文史 | 財務管理 | 381 | 457 | 457 | 457 |
廣西 | 本科二批民族班 | 文史 | 物流管理 | 381 | 458 | 458 | 458 |
廣西 | 精準脫貧本科批 | 理工 | 金融工程 | 353 | 432.9 | 433.9 | 433.4 |
廣西 | 精準脫貧本科批 | 理工 | 國際經濟與貿易 | 353 | 437.9 | 438.9 | 438.4 |
廣西 | 精準脫貧本科批 | 理工 | 學前教育 | 353 | 435.9 | 447.9 | 440.3 |
廣西 | 精準脫貧本科批 | 理工 | 小學教育 | 353 | 441.9 | 457.9 | 450.6 |
廣西 | 精準脫貧本科批 | 理工 | 新聞學 | 353 | 455.9 | 455.9 | 455.9 |
廣西 | 精準脫貧本科批 | 理工 | 數學與應用數學(大數據分析方向) | 353 | 435.9 | 455.9 | 447.5 |
廣西 | 精準脫貧本科批 | 理工 | 數學與應用數學(師范類) | 353 | 450.9 | 458.9 | 455.4 |
廣西 | 精準脫貧本科批 | 理工 | 物理學(師范類) | 353 | 440.9 | 461.9 | 450.9 |
廣西 | 精準脫貧本科批 | 理工 | 地理科學(師范類) | 353 | 439.9 | 456.9 | 449.3 |
廣西 | 精準脫貧本科批 | 理工 | 地理信息科學 | 353 | 426.9 | 441.9 | 433.7 |
廣西 | 精準脫貧本科批 | 理工 | 海洋科學 | 353 | 434.9 | 437.9 | 436.4 |
廣西 | 精準脫貧本科批 | 理工 | 機械工程 | 353 | 441.9 | 445.9 | 443.9 |
廣西 | 精準脫貧本科批 | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 353 | 431.9 | 437.9 | 435.2 |
廣西 | 精準脫貧本科批 | 理工 | 車輛工程 | 353 | 435.9 | 452.9 | 444.4 |
廣西 | 精準脫貧本科批 | 理工 | 高分子材料與工程 | 353 | 437.9 | 439.9 | 438.9 |
廣西 | 精準脫貧本科批 | 理工 | 電子信息工程 | 353 | 438.9 | 446.9 | 444.2 |
廣西 | 精準脫貧本科批 | 理工 | 通信工程 | 353 | 426.9 | 440.9 | 432.2 |
廣西 | 精準脫貧本科批 | 理工 | 自動化 | 353 | 445.9 | 447.9 | 446.9 |
廣西 | 精準脫貧本科批 | 理工 | 計算機科學與技術(大數據應用方向) | 353 | 444.9 | 455.9 | 449.1 |
廣西 | 精準脫貧本科批 | 理工 | 物聯網工程(物聯云方向) | 353 | 428.9 | 449.9 | 438.1 |
廣西 | 精準脫貧本科批 | 理工 | 土木工程 | 353 | 428.9 | 446.9 | 439.7 |
廣西 | 精準脫貧本科批 | 理工 | 測繪工程 | 353 | 413.9 | 415.9 | 414.9 |
廣西 | 精準脫貧本科批 | 理工 | 化學工程與工藝 | 353 | 431.9 | 445.9 | 436.9 |
廣西 | 精準脫貧本科批 | 理工 | 能源化學工程 | 353 | 439.9 | 455.9 | 447.9 |
廣西 | 精準脫貧本科批 | 理工 | 油氣儲運工程 | 353 | 430.9 | 435.9 | 433.4 |
廣西 | 精準脫貧本科批 | 理工 | 船舶與海洋工程 | 353 | 401.9 | 402.9 | 402.4 |
廣西 | 精準脫貧本科批 | 理工 | 食品科學與工程 | 353 | 429.9 | 441.9 | 435.3 |
廣西 | 精準脫貧本科批 | 理工 | 食品質量與安全 | 353 | 432.9 | 439.9 | 436.3 |
廣西 | 精準脫貧本科批 | 理工 | 生物制藥 | 353 | 442.9 | 444.9 | 443.9 |
廣西 | 精準脫貧本科批 | 理工 | 水產養(yǎng)殖學 | 353 | 406.9 | 407.9 | 407.4 |
廣西 | 精準脫貧本科批 | 理工 | 工程造價 | 353 | 430.9 | 435.9 | 432.9 |
廣西 | 精準脫貧本科批 | 理工 | 市場營銷 | 353 | 435.9 | 441.9 | 438.9 |
廣西 | 精準脫貧本科批 | 理工 | 財務管理 | 353 | 444.9 | 446.9 | 445.9 |
廣西 | 精準脫貧本科批 | 理工 | 物流管理 | 353 | 427.9 | 427.9 | 427.9 |
廣西 | 精準脫貧本科批 | 文史 | 金融工程 | 381 | 449 | 451 | 450 |
廣西 | 精準脫貧本科批 | 文史 | 國際經濟與貿易 | 381 | 453 | 462 | 457.5 |
廣西 | 精準脫貧本科批 | 文史 | 學前教育 | 381 | 453 | 459 | 455.6 |
廣西 | 精準脫貧本科批 | 文史 | 小學教育 | 381 | 463 | 479 | 469.6 |
廣西 | 精準脫貧本科批 | 文史 | 漢語言文學 | 381 | 464 | 471 | 466.7 |
廣西 | 精準脫貧本科批 | 文史 | 泰語 | 381 | 455 | 463 | 459 |
廣西 | 精準脫貧本科批 | 文史 | 越南語 | 381 | 429 | 469 | 449 |
廣西 | 精準脫貧本科批 | 文史 | 新聞學 | 381 | 473 | 473 | 473 |
廣西 | 精準脫貧本科批 | 文史 | 地理科學(師范類) | 381 | 460 | 472 | 466 |
廣西 | 精準脫貧本科批 | 文史 | 地理信息科學 | 381 | 449 | 459 | 453.6 |
廣西 | 精準脫貧本科批 | 文史 | 市場營銷 | 381 | 449 | 451 | 450 |
廣西 | 精準脫貧本科批 | 文史 | 財務管理 | 381 | 458 | 469 | 463.5 |
廣西 | 精準脫貧本科批 | 文史 | 物流管理 | 381 | 455 | 455 | 455 |
廣西 | 產教融合應用型本科 | 理工 | 機械制造與自動化 | 353 | 404.9 | 442.9 | 413.4 |
廣西 | 產教融合應用型本科 | 理工 | 土木工程 | 353 | 403.9 | 471.9 | 413.6 |
廣西 | 產教融合應用型本科 | 理工 | 化學工程與工藝 | 353 | 402.9 | 433.9 | 411.6 |
廣西 | 本科二批預科A | 理工 | 免費少數民族預科班 | 353 | 402.9 | 421.9 | 409.6 |
廣西 | 本科二批預科A | 文史 | 免費少數民族預科班 | 381 | 420 | 463 | 432.4 |
廣西 | 本科二批預科B | 理工 | 少數民族預科班 | 353 | 395.9 | 433.9 | 405.4 |
廣西 | 本科二批預科B | 文史 | 少數民族預科班 | 381 | 435 | 467 | 444.8 |
廣西 | 本科提前批 | 理工 | 小學教育(農村小學全科教師,四年制) | 353 | 395.9 | 521 | 444.4 |
廣西 | 本科提前批 | 文史 | 小學教育(農村小學全科教師,四年制) | 381 | 392 | 505 | 447.3 |
注:若表中省控線有誤,請以當地招生考試院公布為準。 |
北部灣大學2020年普高本科招生各專業(yè)錄取分數情況一覽表(區(qū)外)
省份 | 類型 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 各批次省控線 | 錄取最低分 | 錄取zui高分 | 錄取平均分 |
山西 | 普通本科二批 | 理工 | 機械工程 | 449 | 465 | 474.1 | 469.6 |
山西 | 普通本科二批 | 理工 | 車輛工程 | 449 | 462.1 | 463 | 462.6 |
山西 | 普通本科二批 | 理工 | 化學工程與工藝 | 449 | 466 | 466 | 466.1 |
山西 | 普通本科二批 | 理工 | 油氣儲運工程 | 449 | 462 | 470 | 466.1 |
山西 | 普通本科二批 | 理工 | 物聯網工程(物聯云方向) | 449 | 482 | 482 | 482.1 |
山西 | 普通本科二批 | 理工 | 能源化學工程 | 449 | 466 | 472 | 469 |
河北 | 本科提前批B | 理工 | 航海技術 | 415 | 460.1 | 468.1 | 464.6 |
河北 | 本科提前批B | 理工 | 輪機工程 | 415 | 468.1 | 516.1 | 487.1 |
河北 | 本科提前批B | 理工 | 船舶電子電氣工程 | 415 | 492.1 | 503.1 | 497.1 |
河北 | 本科提前批B | 理工 | 電子信息工程(中波合作辦學) | 415 | 475.1 | 530.1 | 486.2 |
河北 | 普通本科二批 | 理工 | 電子信息工程 | 415 | 529.1 | 529.1 | 529.1 |
河北 | 普通本科二批 | 理工 | 能源化學工程 | 415 | 526.1 | 526.1 | 526.1 |
河北 | 普通本科二批 | 理工 | 海洋科學 | 415 | 523.1 | 524.1 | 523.6 |
河北 | 普通本科二批 | 理工 | 化學工程與工藝 | 415 | 523.1 | 523.1 | 523.1 |
河北 | 普通本科二批 | 理工 | 自動化 | 415 | 524.1 | 524.1 | 524.1 |
河北 | 普通本科二批 | 理工 | 人工智能 | 415 | 526.1 | 526.1 | 526.1 |
河北 | 普通本科二批 | 理工 | 計算機科學與技術 | 415 | 529.1 | 529.1 | 529.1 |
河北 | 普通本科二批 | 理工 | 物聯網工程(物聯云方向) | 415 | 540.1 | 540.1 | 540.1 |
河北 | 普通本科二批 | 理工 | 土木工程 | 415 | 532.1 | 532.1 | 532.1 |
河北 | 普通本科二批 | 理工 | 油氣儲運工程 | 415 | 522.1 | 522.1 | 522.1 |
河北 | 普通本科二批 | 理工 | 食品質量與安全 | 415 | 523.1 | 523.1 | 523.1 |
河北 | 普通本科二批 | 理工 | 食品科學與工程 | 415 | 522.1 | 522.1 | 522.1 |
河北 | 普通本科二批 | 理工 | 生物制藥 | 415 | 523.1 | 523.1 | 523.1 |
河北 | 普通本科二批 | 理工 | 金融工程 | 415 | 547.1 | 547.1 | 547.1 |
河北 | 普通本科二批 | 理工 | 國際經濟與貿易 | 415 | 526.1 | 526.1 | 526.1 |
河北 | 普通本科二批 | 理工 | 新聞學 | 415 | 524.1 | 524.1 | 524.1 |
河北 | 普通本科二批 | 理工 | 城市管理 | 415 | 525.1 | 525.1 | 525.1 |
河北 | 普通本科二批 | 理工 | 旅游管理 | 415 | 546.1 | 546.1 | 546.1 |
河北 | 普通本科二批 | 理工 | 船舶與海洋工程 | 415 | 524.1 | 524.1 | 524.1 |
河北 | 普通本科二批 | 理工 | 水產養(yǎng)殖學 | 415 | 523.1 | 523.1 | 523.1 |
河北 | 普通本科二批 | 理工 | 財務管理 | 415 | 523.1 | 523.1 | 523.1 |
河北 | 普通本科二批 | 理工 | 物流管理 | 415 | 526.1 | 526.1 | 526.1 |
河北 | 普通本科二批 | 理工 | 數學與應用數學(師范類) | 415 | 535.1 | 535.1 | 535.1 |
河北 | 普通本科二批 | 文史 | 財務管理 | 465 | 537.1 | 537.1 | 537.1 |
河北 | 普通本科二批 | 文史 | 金融工程 | 465 | 543.1 | 543.1 | 543.1 |
河北 | 普通本科二批 | 文史 | 國際經濟與貿易 | 465 | 543.1 | 543.1 | 543.1 |
河北 | 普通本科二批 | 文史 | 英語 | 465 | 540.1 | 540.1 | 540.1 |
河北 | 普通本科二批 | 文史 | 新聞學 | 465 | 536.1 | 536.1 | 536.1 |
河北 | 普通本科二批 | 文史 | 城市管理 | 465 | 538.1 | 538.1 | 538.1 |
河北 | 普通本科二批 | 文史 | 旅游管理 | 465 | 536.1 | 536.1 | 536.1 |
河北 | 普通本科二批 | 文史 | 物流管理 | 465 | 537.1 | 537.1 | 537.1 |
遼寧 | 本科提前批 | 理工 | 航海技術 | 359 | 408 | 450 | 429 |
遼寧 | 本科提前批 | 理工 | 輪機工程 | 359 | 413 | 414 | 413.5 |
遼寧 | 本科提前批 | 理工 | 船舶電子電氣工程 | 359 | 420 | 438 | 429 |
遼寧 | 普通本科二批 | 理工 | 數學與應用數學(師范類) | 359 | 478.1 | 492 | 485.1 |
遼寧 | 普通本科二批 | 理工 | 海洋科學 | 359 | 449 | 466 | 456.1 |
遼寧 | 普通本科二批 | 理工 | 機械設計制造及自動化 | 359 | 456.1 | 456.1 | 456.1 |
遼寧 | 普通本科二批 | 理工 | 自動化 | 359 | 456 | 456 | 456.1 |
遼寧 | 普通本科二批 | 理工 | 物聯網工程(物聯云方向) | 359 | 457 | 457 | 457.1 |
遼寧 | 普通本科二批 | 理工 | 港口航道與海岸工程 | 359 | 452 | 454 | 453.1 |
遼寧 | 普通本科二批 | 理工 | 船舶與海洋工程 | 359 | 452 | 458 | 455.1 |
遼寧 | 普通本科二批 | 理工 | 計算機科學與技術(大數據應用方向) | 359 | 459.1 | 459.1 | 459.1 |
遼寧 | 普通本科二批 | 理工 | 水產養(yǎng)殖學 | 359 | 449 | 451 | 450.1 |
遼寧 | 普通本科二批 | 理工 | 工程造價 | 359 | 458 | 458 | 458.1 |
遼寧 | 本科提前批B | 理工 | 電子信息工程(中波合作辦學) | 359 | 437 | 439 | 438.1 |
吉林 | 本科提前批 | 理工 | 航海技術 | 336 | 425 | 428 | 426.5 |
吉林 | 本科提前批 | 理工 | 輪機工程 | 336 | 414 | 420 | 417 |
吉林 | 本科提前批 | 理工 | 船舶電子電氣工程 | 336 | 413 | 414 | 413.5 |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 機械工程 | 336 | 428.1 | 428.1 | 428.1 |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 車輛工程 | 336 | 444.1 | 444.1 | 444.1 |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 化學工程與工藝 | 336 | 420.1 | 420.1 | 420.1 |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 能源化學工程 | 336 | 413.1 | 413.1 | 413.1 |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 人工智能 | 336 | 440.1 | 440.1 | 440.1 |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 油氣儲運工程 | 336 | 447.1 | 447.1 | 447.1 |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 水產養(yǎng)殖學 | 336 | 413.1 | 420.1 | 416.6 |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 電子信息工程(中波合作辦學) | 336 | 395.1 | 400.1 | 397.6 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理工 | 機械工程 | 301 | 436.1 | 436.1 | 436.1 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理工 | 物聯網工程(物聯云方向) | 301 | 441.1 | 441.1 | 441.1 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理工 | 油氣儲運工程 | 301 | 425.1 | 425.1 | 425.1 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理工 | 工程造價 | 301 | 436.1 | 436.1 | 436.1 |
黑龍江 | 本科二批B段 | 理工 | 電子信息工程(中波合作辦學) | 301 | 415.1 | 460.1 | 433.3 |
江蘇 | 本科二批 | 文史 | 英語 | 284 | 320 | 320 | 320 |
江蘇 | 本科二批 | 文史 | 漢語言文學 | 284 | 321 | 321 | 321 |
江蘇 | 本科二批 | 理工 | 地理科學(師范類) | 313 | 335 | 336 | 335.5 |
江蘇 | 本科二批 | 理工 | 海洋科學 | 313 | 331 | 333 | 332.5 |
江蘇 | 本科二批 | 理工 | 港口航道與海岸工程 | 313 | 332 | 333 | 332.5 |
江蘇 | 本科二批 | 理工 | 船舶與海洋工程 | 313 | 334 | 334 | 334 |
江蘇 | 本科二批 | 理工 | 水產養(yǎng)殖學 | 313 | 332 | 338 | 335 |
江蘇 | 本科二批 | 理工 | 電子信息工程(中波合作辦學) | 313 | 324 | 324 | 324 |
安徽 | 本科提前批 | 理工 | 輪機工程 | 435 | 472 | 479 | 475.5 |
安徽 | 本科提前批 | 理工 | 航海技術 | 435 | 437 | 493 | 454.7 |
安徽 | 本科提前批 | 理工 | 船舶電子電氣工程 | 435 | 454 | 457 | 460.5 |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 地理科學(師范類) | 499 | 533.8 | 535.4 | 534.6 |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 財務管理 | 499 | 532.7 | 532.8 | 532.7 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 電子信息工程(中波合作辦學) | 435 | 485.3 | 497.1 | 489.8 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 自動化 | 435 | 499.3 | 500.2 | 499.7 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 海洋科學 | 435 | 492.3 | 501.5 | 495.3 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 財務管理 | 435 | 502.3 | 502.3 | 502.3 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 油氣儲運工程 | 435 | 494.9 | 501.6 | 497.8 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 化學工程與工藝 | 435 | 473.4 | 494.6 | 488.6 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 工程造價 | 435 | 493.6 | 501 | 497.2 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 地理科學(師范類) | 435 | 493.9 | 495.1 | 494.5 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 計算機科學與技術(大數據應用方向) | 435 | 496.8 | 499.7 | 498.3 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 數學與應用數學(師范類) | 435 | 500.3 | 508.2 | 504.3 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 物聯網工程(物聯云方向) | 435 | 504.8 | 509.5 | 507.1 |
江西 | 本科提前批 | 理工 | 航海技術 | 463 | 478 | 497 | 484.8 |
江西 | 本科提前批 | 理工 | 輪機工程 | 463 | 480 | 493 | 487 |
江西 | 本科提前批 | 理工 | 船舶電子電氣工程 | 463 | 485 | 491 | 487.3 |
江西 | 本科二批 | 文史 | 金融工程 | 488 | 533.9 | 533.9 | 534 |
江西 | 本科二批 | 文史 | 英語 | 488 | 530.9 | 535.9 | 533.5 |
江西 | 本科二批 | 文史 | 泰語 | 488 | 527.9 | 530.9 | 529.5 |
江西 | 本科二批 | 文史 | 越南語 | 488 | 529.9 | 529.9 | 530 |
江西 | 本科二批 | 文史 | 新聞學 | 488 | 537.9 | 537.9 | 538 |
江西 | 本科二批 | 文史 | 地理科學(師范類) | 488 | 531.9 | 531.9 | 532 |
江西 | 本科二批 | 文史 | 地理信息科學 | 488 | 529.9 | 530.9 | 530.5 |
江西 | 本科二批 | 文史 | 財務管理 | 488 | 536.9 | 536.9 | 537 |
江西 | 本科二批 | 文史 | 城市管理 | 488 | 526.9 | 528.9 | 529 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 金融工程 | 463 | 515.9 | 515.9 | 515.9 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 新聞學 | 463 | 512.9 | 512.9 | 512.9 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 地理科學(師范類) | 463 | 508.9 | 508.9 | 508.9 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 地理信息科學 | 463 | 509.9 | 509.9 | 509.9 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 海洋科學 | 463 | 505.9 | 510.9 | 508.3 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 車輛工程 | 463 | 505.9 | 508.9 | 507.4 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 高分子材料與工程 | 463 | 506.9 | 511.9 | 509.4 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 通信工程 | 463 | 510.9 | 510.9 | 510.9 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 人工智能 | 463 | 506.9 | 509.9 | 508.4 |
山西 | 普通本科二批 | 理工 | 機械工程 | 449 | 465 | 474.1 | 469.6 |
山西 | 普通本科二批 | 理工 | 車輛工程 | 449 | 462.1 | 463 | 462.6 |
山西 | 普通本科二批 | 理工 | 化學工程與工藝 | 449 | 466 | 466 | 466.1 |
山西 | 普通本科二批 | 理工 | 油氣儲運工程 | 449 | 462 | 470 | 466.1 |
山西 | 普通本科二批 | 理工 | 物聯網工程(物聯云方向) | 449 | 482 | 482 | 482.1 |
山西 | 普通本科二批 | 理工 | 能源化學工程 | 449 | 466 | 472 | 469 |
河北 | 本科提前批B | 理工 | 航海技術 | 415 | 460.1 | 468.1 | 464.6 |
河北 | 本科提前批B | 理工 | 輪機工程 | 415 | 468.1 | 516.1 | 487.1 |
河北 | 本科提前批B | 理工 | 船舶電子電氣工程 | 415 | 492.1 | 503.1 | 497.1 |
河北 | 本科提前批B | 理工 | 電子信息工程(中波合作辦學) | 415 | 475.1 | 530.1 | 486.2 |
