2020福建信息職業(yè)技術(shù)學院錄取分數(shù)線是多少
發(fā)布于:百學網(wǎng)
2020-10-28
以下是百學網(wǎng)為大家整理的2020福建信息職業(yè)技術(shù)學院錄取分數(shù)線,包含普通類、藝術(shù)美術(shù)類、五年專和高職分類招考等分數(shù)線,以及在福建省各專業(yè)分數(shù)線,分為理科和文科,供大家參考:
1、2020福建信息職業(yè)技術(shù)學院錄取分數(shù)線【普通類】福建信息職業(yè)技術(shù)學院2020年?破胀ㄅ鲗I(yè)投檔錄取分數(shù)情況專業(yè) | 科類 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | zui高分 | 最低分 | 平均分 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 理工 | 50 | 50 | 434 | 366 | 376 |
文史 | 13 | 13 | 448 | 432 | 440 | |
計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 理工 | 50 | 50 | 412 | 369 | 377 |
文史 | 17 | 17 | 446 | 428 | 436 | |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應用 | 理工 | 60 | 60 | 413 | 362 | 369 |
文史 | 10 | 10 | 451 | 441 | 446 | |
軟件技術(shù) | 理工 | 90 | 90 | 429 | 374 | 383 |
文史 | 22 | 22 | 454 | 430 | 440 | |
移動互聯(lián)應用技術(shù) | 理工 | 50 | 50 | 391 | 352 | 360 |
文史 | 19 | 19 | 440 | 413 | 421 | |
信息安全與管理 | 理工 | 10 | 10 | 387 | 359 | 367 |
文史 | 8 | 8 | 437 | 420 | 425 | |
虛擬現(xiàn)實應用技術(shù) | 理工 | 10 | 10 | 386 | 360 | 367 |
文史 | 9 | 9 | 442 | 417 | 428 | |
人工智能技術(shù)服務 | 理工 | 25 | 25 | 391 | 343 | 356 |
文史 | 8 | 8 | 445 | 412 | 421 | |
電子信息工程技術(shù) | 理工 | 65 | 65 | 442 | 362 | 375 |
文史 | 20 | 20 | 447 | 418 | 427 | |
通信技術(shù) | 理工 | 50 | 50 | 376 | 345 | 353 |
文史 | 15 | 15 | 424 | 410 | 416 | |
光電技術(shù)應用 | 理工 | 13 | 13 | 359 | 327 | 342 |
文史 | 10 | 10 | 450 | 369 | 391 | |
智能終端技術(shù)與應用 | 理工 | 20 | 20 | 358 | 342 | 348 |
文史 | 4 | 4 | 446 | 424 | 431 | |
數(shù)控技術(shù) | 理工 | 25 | 25 | 365 | 340 | 350 |
文史 | 5 | 5 | 435 | 418 | 425 | |
機械制造與自動化 | 理工 | 47 | 47 | 384 | 322 | 340 |
文史 | 5 | 5 | 453 | 421 | 438 | |
模具設計與制造 | 理工 | 20 | 20 | 379 | 314 | 334 |
文史 | 6 | 6 | 407 | 358 | 384 | |
汽車檢測與維修技術(shù) | 理工 | 5 | 5 | 377 | 325 | 343 |
新能源汽車技術(shù) | 理工 | 4 | 4 | 432 | 372 | 389 |
電氣自動化技術(shù) | 理工 | 40 | 40 | 389 | 341 | 354 |
文史 | 4 | 4 | 441 | 432 | 439 | |
機電一體化技術(shù) | 理工 | 82 | 82 | 376 | 320 | 337 |
文史 | 20 | 20 | 430 | 393 | 402 | |
工業(yè)機器人技術(shù) | 理工 | 50 | 50 | 380 | 314 | 332 |
文史 | 16 | 16 | 424 | 367 | 392 | |
智能控制技術(shù) | 理工 | 60 | 60 | 383 | 314 | 334 |
文史 | 12 | 12 | 426 | 374 | 399 | |
建筑裝飾工程技術(shù) | 理工 | 25 | 25 | 384 | 347 | 359 |
文史 | 5 | 5 | 427 | 421 | 425 | |
工程造價 | 理工 | 100 | 100 | 399 | 367 | 376 |
文史 | 52 | 52 | 453 | 431 | 439 | |
建筑工程技術(shù) | 理工 | 20 | 20 | 432 | 363 | 373 |
文史 | 5 | 5 | 458 | 431 | 438 | |
地籍測繪與土地管理 | 理工 | 20 | 20 | 342 | 301 | 317 |
文史 | 10 | 10 | 439 | 361 | 390 | |
攝影測量與遙感技術(shù) | 理工 | 15 | 15 | 356 | 307 | 319 |
文史 | 15 | 15 | 450 | 401 | 414 | |
建設項目信息化管理 | 理工 | 20 | 20 | 355 | 313 | 334 |
文史 | 10 | 10 | 419 | 368 | 396 | |
物流管理 | 理工 | 35 | 35 | 385 | 350 | 358 |
文史 | 38 | 38 | 437 | 410 | 419 | |
連鎖經(jīng)營管理 | 理工 | 38 | 38 | 364 | 326 | 340 |
文史 | 38 | 38 | 437 | 393 | 404 | |
中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | 理工 | 25 | 25 | 369 | 315 | 330 |
文史 | 25 | 25 | 438 | 370 | 397 | |
電子商務 | 理工 | 30 | 30 | 443 | 372 | 380 |
文史 | 30 | 30 | 460 | 427 | 437 | |
移動商務 | 理工 | 12 | 12 | 369 | 344 | 354 |
文史 | 10 | 10 | 425 | 414 | 420 | |
會計 | 理工 | 30 | 30 | 402 | 382 | 388 |
文史 | 35 | 35 | 468 | 437 | 444 | |
室內(nèi)藝術(shù)設計 | 文史 | 20 | 20 | 449 | 425 | 434 |
藝術(shù)美術(shù)類 | 32 | 32 | 511 | 468 | 475 | |
數(shù)字媒體藝術(shù)設計 | 理工 | 35 | 35 | 416 | 371 | 380 |
文史 | 35 | 35 | 456 | 425 | 434 | |
廣告設計與制作 | 文史 | 20 | 20 | 447 | 429 | 436 |
藝術(shù)美術(shù)類 | 32 | 32 | 484 | 468 | 474 | |
新聞采編與制作 | 理工 | 16 | 16 | 400 | 365 | 375 |
文史 | 50 | 50 | 456 | 428 | 435 | |
國際郵輪乘務管理 | 理工 | 5 | 5 | 351 | 315 | 325 |
文史 | 7 | 7 | 389 | 362 | 376 | |
休閑服務與管理 | 理工 | 10 | 10 | 343 | 317 | 329 |
文史 | 12 | 12 | 421 | 391 | 403 | |
旅游管理 | 理工 | 32 | 32 | 377 | 333 | 347 |
文史 | 32 | 32 | 427 | 405 | 412 |
2020年福建信息職業(yè)技術(shù)學院普通?扑囆g(shù)美術(shù)類投檔分數(shù)及錄取情況
專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | zui高分 | 最低分 | 平均分 |
廣告設計與制作 | 藝術(shù)美術(shù)(文) | 32 | 32 | 511 | 468 | 475 |
室內(nèi)藝術(shù)設計 | 藝術(shù)美術(shù)(文) | 32 | 32 | 484 | 468 | 474 |
福建信息職業(yè)技術(shù)學院2020年五年專面向福州地區(qū)錄取分數(shù)情況
專業(yè)名稱 | “三二分段制”中職學校 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | zui高分 | 最低分 | 備注 |
通信技術(shù) | 福建省郵電學校 | 82 | 82 | 545.5 | 430.5 | |
建筑裝飾工程技術(shù) | 福建建筑學校 | 25 | 25 | 545 | 477 | |
電子信息工程技術(shù) | 福建經(jīng)濟學校 | 20 | 20 | 541.5 | 493.5 | |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 福建經(jīng)濟學校 | 20 | 20 | 535.5 | 493.5 | |
模具設計與制造 | 福建工業(yè)學校 | 44 | 40 | 506.5 | 408.5 | 缺檔4人 |
數(shù)控技術(shù) | 福建工業(yè)學校 | 44 | 44 | 544 | 438 | |
數(shù)字媒體藝術(shù)設計 | 福建工業(yè)學校 | 44 | 44 | 526.5 | 479.5 | |
電子信息工程技術(shù) | 福州機電工程職業(yè)技術(shù)學校 | 50 | 50 | 542 | 409 | |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 福州機電工程職業(yè)技術(shù)學校 | 50 | 50 | 536 | 409 | |
電子商務 | 福州商貿(mào)職業(yè)中專學校 | 50 | 50 | 540.5 | 466 | |
地籍測繪與土地管理 | 福州建筑工程職業(yè)中專學校 | 45 | 23 | 487.5 | 410 | 缺檔22人 |
電子信息工程技術(shù) | 平潭職業(yè)中專學校 | 30 | 23 | 506.5 | 407.5 | 缺檔7人 |
旅游管理 | 平潭職業(yè)中專學校 | 30 | 28 | 516 | 407 | 缺檔2人 |
備注:2020年福州地區(qū)普高最低錄取控制線479分,五年專最低錄取控制線406分。 |
福建信息職業(yè)技術(shù)學院2020年高職分類考試(高中類)各專業(yè)投檔錄取情況
專業(yè)名稱 | 招生類別 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | zui高分 | 最低分 | 平均分 |
軟件技術(shù) | 高中 | 15 | 15 | 667 | 626 | 642 |
會計 | 高中 | 20 | 20 | 645 | 626 | 634 |
室內(nèi)藝術(shù)設計 | 高中 | 10 | 10 | 655 | 616 | 632 |
廣告設計與制作 | 高中 | 10 | 10 | 659 | 615 | 631 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應用 | 高中 | 15 | 15 | 636 | 613 | 622 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設計 | 高中 | 10 | 10 | 671 | 613 | 633 |
電子商務 | 高中 | 15 | 15 | 631 | 611 | 620 |
計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 高中 | 15 | 15 | 653 | 609 | 621 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 高中 | 15 | 15 | 651 | 602 | 616 |
工程造價 | 高中 | 30 | 30 | 663 | 602 | 617 |
新聞采編與制作 | 高中 | 20 | 20 | 647 | 597 | 609 |
電子信息工程技術(shù) | 高中 | 10 | 10 | 638 | 592 | 612 |
虛擬現(xiàn)實應用技術(shù) | 高中 | 20 | 20 | 643 | 590 | 605 |
物流管理 | 高中 | 20 | 20 | 648 | 585 | 603 |
建筑工程技術(shù) | 高中 | 20 | 20 | 625 | 584 | 594 |
移動互聯(lián)應用技術(shù) | 高中 | 20 | 20 | 639 | 578 | 593 |
信息安全與管理 | 高中 | 20 | 20 | 605 | 578 | 588 |
通信技術(shù) | 高中 | 20 | 20 | 612 | 576 | 585 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 高中 | 20 | 20 | 619 | 575 | 591 |
連鎖經(jīng)營管理 | 高中 | 20 | 20 | 635 | 573 | 589 |
人工智能技術(shù)服務 | 高中 | 20 | 20 | 637 | 572 | 589 |
新能源汽車技術(shù) | 高中 | 10 | 10 | 598 | 570 | 580 |
旅游管理 | 高中 | 51 | 51 | 609 | 561 | 577 |
移動商務 | 高中 | 30 | 30 | 607 | 560 | 578 |
智能終端技術(shù)與應用 | 高中 | 20 | 20 | 595 | 556 | 570 |
數(shù)控技術(shù) | 高中 | 20 | 20 | 599 | 550 | 569 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 高中 | 10 | 10 | 624 | 550 | 583 |
智能控制技術(shù) | 高中 | 20 | 20 | 607 | 549 | 568 |
機電一體化技術(shù) | 高中 | 40 | 40 | 641 | 536 | 567 |
電氣自動化技術(shù) | 高中 | 40 | 40 | 629 | 533 | 563 |
機械制造與自動化 | 高中 | 40 | 40 | 603 | 521 | 548 |
建設項目信息化管理 | 高中 | 20 | 20 | 640 | 521 | 558 |
工業(yè)機器人技術(shù) | 高中 | 30 | 30 | 604 | 512 | 544 |
休閑服務與管理 | 高中 | 30 | 30 | 632 | 509 | 550 |
地籍測繪與土地管理 | 高中 | 20 | 20 | 594 | 495 | 520 |
光電技術(shù)應用 | 高中 | 30 | 30 | 560 | 484 | 520 |
模具設計與制造 | 高中 | 20 | 20 | 605 | 484 | 528 |
攝影測量與遙感技術(shù) | 高中 | 20 | 20 | 636 | 484 | 531 |
國際郵輪乘務管理 | 高中 | 20 | 20 | 587 | 472 | 525 |
福建信息職業(yè)技術(shù)學院2020年高職分類考試(中職類)各專業(yè)投檔錄取情況
專業(yè)名稱 | 招生類別 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | zui高分 | 最低分 | 平均分 |
計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 計算機類 | 24 | 24 | 609 | 523 | 557 |
移動互聯(lián)應用技術(shù) | 計算機類 | 50 | 50 | 635 | 490 | 520 |
信息安全與管理 | 計算機類 | 50 | 50 | 662 | 483 | 520 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設計 | 計算機類 | 40 | 40 | 622 | 514 | 553 |
機電一體化技術(shù) | 電工類 | 49 | 49 | 613 | 381 | 446 |
電氣自動化技術(shù) | 制造類 | 51 | 51 | 606 | 396 | 487 |
模具設計與制造 | 制造類 | 50 | 50 | 599 | 343 | 426 |
數(shù)控技術(shù) | 制造類 | 50 | 50 | 582 | 373 | 431 |
機械制造與自動化 | 制造類 | 100 | 100 | 635 | 420 | 491 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 汽車類 | 88 | 88 | 558 | 400 | 441 |
新能源汽車技術(shù) | 汽車類 | 90 | 90 | 585 | 384 | 440 |
智能終端技術(shù)與應用 | 電子類 | 50 | 50 | 608 | 403 | 475 |
電子信息工程技術(shù) | 電子類 | 56 | 56 | 667 | 457 | 507 |
通信技術(shù) | 電子類 | 50 | 50 | 639 | 350 | 435 |
光電技術(shù)應用 | 電子類 | 50 | 50 | 481 | 353 | 405 |
建筑工程技術(shù) | 土木工程類 | 87 | 87 | 637 | 515 | 546 |
地籍測繪與土地管理 | 土木工程類 | 50 | 50 | 645 | 395 | 461 |
電子商務 | 商貿(mào)管理類 | 106 | 106 | 619 | 529 | 556 |
會計 | 財經(jīng)管理類 | 120 | 120 | 635 | 548 | 574 |
中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | 財經(jīng)管理類 | 100 | 100 | 625 | 486 | 513 |
廣告設計與制作 | 美術(shù)與設計類 | 44 | 44 | 590 | 497 | 522 |
室內(nèi)藝術(shù)設計 | 美術(shù)與設計類 | 44 | 44 | 579 | 484 | 508 |
新聞采編與制作 | 教育類 | 43 | 43 | 615 | 513 | 534 |
旅游管理 | 旅游服務類 | 75 | 75 | 623 | 516 | 550 |
國際郵輪乘務管理 | 旅游服務類 | 20 | 20 | 581 | 438 | 482 |
休閑服務與管理 | 旅游服務類 | 50 | 50 | 580 | 453 | 492 |
新聞采編與制作 | 影視類 | 7 | 7 | 595 | 401 | 520 |
福建信息職業(yè)技術(shù)學院,位于福建省福州市鼓樓區(qū),是以工科為主、工商結(jié)合、以信息技術(shù)為特色的省屬全日制普通高職?院校。福建信息職業(yè)技術(shù)學院源于1906年創(chuàng)辦的福州青年會書院。2003年2月,原福建省商業(yè)學校、福建工程學校、福建電子工業(yè)學校三所國家級重點中專合并組建福建信息職業(yè)技術(shù)學院。
本站(databaseit.com)部分圖文轉(zhuǎn)自網(wǎng)絡,刊登本文僅為傳播信息之用,絕不代表贊同其觀點或擔保其真實性。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請作者持權(quán)屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系(底部郵箱),我們將及時更正、刪除,謝謝
- END -