2020蘇州健雄職業(yè)技術學院錄取分數(shù)線是多少
發(fā)布于:百學網
2020-11-04
以下是百學網為大家整理的2020蘇州健雄職業(yè)技術學院錄取分數(shù)線,包含普通類、藝術類、對口單招等各專業(yè)分數(shù)線,分為文科和理科,供大家參考:
1、2020蘇州健雄職業(yè)技術學院各專業(yè)錄取分數(shù)線【普通類】蘇州健雄職業(yè)技術學院2020年錄取最低分-江蘇普高文理
2020江蘇普高文科 招生代碼1279 | ||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 最低分 |
1 | 電子信息工程技術 | 226 |
2 | 物聯(lián)網應用技術 | 221 |
3 | 軟件技術 | 223 |
4 | 電子商務技術 | 242 |
5 | 會計 | 222 |
6 | 物流管理 | 229 |
8 | 藥品生產技術 | 242 |
9 | 智能控制技術 | 252 |
10 | 模具設計與制造 | 226 |
11 | 機電一體化技術 | 236 |
2020江蘇普高理科 招生代碼1279 | ||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 最低分 |
17 | 電子信息工程技術 | 294 |
18 | 物聯(lián)網應用技術 | 294 |
19 | 軟件技術 | 294 |
20 | 電子商務技術 | 295 |
21 | 會計 | 294 |
22 | 物流管理 | 294 |
23 | 跨境電子商務 | 294 |
24 | 藥品生產技術 | 294 |
25 | 智能控制技術 | 295 |
26 | 模具設計與制造 | 295 |
27 | 機電一體化技術 | 294 |
2020浙江普高 招生代碼3214 | ||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 最低分 |
6 | 大數(shù)據(jù)技術與應用 | 408 |
8 | 跨境電子商務 | 391 |
9 | 會計 | 424 |
0C | 藥品生產技術 | 419 |
0K | 機電一體化技術 | 346 |
2020安徽普高文科 招生代碼2415 | ||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 最低分 |
2 | 電子商務技術 | 396.84 |
3 | 會計 | 397.7 |
4 | 藥品生物技術 | 405.66 |
5 | 機電一體化技術 | 408.92 |
6 | 數(shù)字展示技術 | 407.4 |
2020安徽普高理科 招生代碼2415 | ||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 最低分 |
1 | 工業(yè)機器人技術 | 217.94 |
2 | 電子商務技術 | 229.99 |
3 | 會計 | 274.89 |
4 | 藥品生物技術 | 273.89 |
5 | 機電一體化技術 | 251.91 |
6 | 數(shù)字展示技術 | 259.99 |
2020江西普高文科 招生代碼7566 | ||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 最低分 |
1N | 軟件技術 | 306.9 |
1T | 物流管理 | 286.88 |
1Z | 建筑室內設計 | 296.89 |
2020江西普高理科 招生代碼7566 | ||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 最低分 |
2C | 軟件技術 | 268.82 |
2P | 建筑室內設計 | 278.83 |
2U | 模具設計與制造 | 263.82 |
2020河南普高文科 招生代碼9753 | ||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 最低分 |
1 | 模具設計與制造 | 288.07 |
2 | 機電一體化技術 | 269.1 |
3 | 電氣自動化技術 | 279.09 |
4 | 工業(yè)機器人技術 | 264.08 |
6 | 電子商務技術 | 263.09 |
7 | 大數(shù)據(jù)技術與應用 | 273.07 |
8 | 會計 | 268.1 |
9 | 物流管理 | 265.1 |
2020河南普高理科 招生代碼9753 | ||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 最低分 |
1 | 模具設計與制造 | 234.09 |
2 | 機電一體化技術 | 251.1 |
3 | 電氣自動化技術 | 252.1 |
4 | 工業(yè)機器人技術 | 244.1 |
5 | 數(shù)字展示技術 | 237.1 |
6 | 電子商務技術 | 265.1 |
7 | 大數(shù)據(jù)技術與應用 | 240.11 |
8 | 會計 | 233.1 |
9 | 物流管理 | 271.1 |
2020貴州普高文科 招生代碼2074 | ||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 最低分 |
1 | 醫(yī)學生物技術 | 351.09 |
2 | 大數(shù)據(jù)技術與應用 | 373.09 |
3 | 會計 | 362.09 |
5 | 電氣自動化技術 | 360.09 |
2020貴州普高理科 招生代碼2074 | ||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 最低分 |
1 | 大數(shù)據(jù)技術與應用 | 264.08 |
2 | 會計 | 312.08 |
4 | 跨境電子商務 | 308.08 |
5 | 醫(yī)學生物技術 | 315.08 |
3 | 電氣自動化技術 | 256.08 |
2020陜西普高理科 招生代碼3167 | ||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 最低分 |
2W | 機電一體化技術 | 239.08 |
2020山東普高 招生代碼D751 | ||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 最低分 |
1R | 空中乘務 | 283 |
蘇州健雄職業(yè)技術學院2020年錄取最低分-江蘇藝術
2020江蘇藝術 招生代碼1279 | ||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 最低分 |
33 | 廣告設計與制作 | 373 |
34 | 環(huán)境藝術設計 | 365 |
蘇州健雄職業(yè)技術學院2020年錄取最低分-安徽藝術
2020安徽藝術 招生代碼3002 | ||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 最低分 (綜合) |
1 | 廣告設計與制作 | 550.42 |
蘇州健雄職業(yè)技術學院2020年錄取最低分-對口單招
2020江蘇對口單招 招生代碼1279 | |||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科目組名稱 | 最低分 |
1 | 工業(yè)機器人技術 | 機電一體化 | 452 |
2 | 電子信息工程技術 | 電子電工 | 301 |
3 | 大數(shù)據(jù)技術與應用 | 計算機應用 | 588 |
4 | 移動互聯(lián)應用技術 | 計算機應用 | 583 |
5 | 藥品質量與安全 | 化工 | 377 |
6 | 會計 | 財會 | 622 |
7 | 環(huán)境藝術設計 | 藝術-藝術設計 | 375 |
8 | 藥品質量與安全 | 藥品 | 479 |
蘇州健雄職業(yè)技術學院2020年錄取最低分-3+2
2020江蘇3+2文科招生代碼1476 | ||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 最低分 |
1 | 機電一體化技術 | 285 |
2 | 藥品生產技術 | 286 |
3 | 酒店管理 | 281 |
4 | 物流管理 | 281 |
2020江蘇3+2理科招生代碼1476 | ||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 最低分 |
5 | 機電一體化技術 | 314 |
6 | 藥品生產技術 | 312 |
7 | 酒店管理 | 312 |
8 | 物流管理 | 312 |
2020江蘇3+3轉段招生代碼1279 | |||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科目組名稱 | 最低分 |
3 | 數(shù)控技術 | 機械 | 261 |
1 | 機電一體化技術 | 機電一體化 | 270 |
2 | 電子信息工程技術 | 電子電工 | 268 |
7 | 信息安全與管理 | 計算機應用 | 307 |
8 | 工業(yè)分析技術 | 化工 | 262 |
9 | 會計 | 財會 | 307 |
6 | 物流管理 | 市場營銷 | 278 |
4 | 酒店管理 | 旅游管理 | 278 |
5 | 環(huán)境藝術設計 | 藝術-藝術設計 | 318 |
本站(databaseit.com)部分圖文轉自網絡,刊登本文僅為傳播信息之用,絕不代表贊同其觀點或擔保其真實性。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯(lián)系(底部郵箱),我們將及時更正、刪除,謝謝
- END -