2020河北中醫(yī)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線是多少
發(fā)布于:百學(xué)網(wǎng)
2020-11-11
以下是百學(xué)網(wǎng)為大家整理的2020河北中醫(yī)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線,包含普通類、國家專項(xiàng)、地方專項(xiàng)等各專業(yè)分?jǐn)?shù)線,分為理科和文科,供大家參考:1、2020河北中醫(yī)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【河北】
河北中醫(yī)學(xué)院2020年普通本科錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||
類別 | 類型 | 專業(yè)名稱 | 錄取線 | 錄取線位次 | zui高分 |
文史 | 本科批 | 中醫(yī)學(xué)“5+3” | 587.115 | 5916 | 597.118 |
文史 | 本科批 | 中醫(yī)學(xué) | 565.108 | 11326 | 587.114 |
文史 | 本科批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 547.125 | 17499 | 574.116 |
文史 | 本科批 | 針灸推拿學(xué) | 539.11 | 20675 | 583.124 |
文史 | 本科批 | 中醫(yī)兒科學(xué) | 541.112 | 19808 | 568.116 |
文史 | 本科批 | 中醫(yī)養(yǎng)生學(xué) | 540.113 | 20226 | 571.111 |
文史 | 本科批 | 應(yīng)用心理學(xué) | 537.109 | 21525 | 546.119 |
文史 | 本科批 | 康復(fù)治療學(xué) | 538.114 | 21073 | 555.115 |
文史 | 本科批 | 公共事業(yè)管理 | 528.098 | 25458 | 544.111 |
文史 | 本科批 | 健康服務(wù)與管理 | 528.118 | 25458 | 547.124 |
文史 | 本科批 | 護(hù)理學(xué) | 528.093 | 25458 | 563.109 |
文史 | 本科批 | 助產(chǎn)學(xué) | 531.124 | 24059 | 541.117 |
文史 | 國家專項(xiàng) | 中醫(yī)學(xué) | 549 | 16724 | 559 |
文史 | 國家專項(xiàng) | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 539 | 20675 | 554 |
文史 | 國家專項(xiàng) | 針灸推拿學(xué) | 539 | 20675 | 550 |
文史 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 中醫(yī)學(xué) | 561 | 12502 | 568 |
文史 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 563 | 11905 | 565 |
文史 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 針灸推拿學(xué) | 561 | 12501 | 563 |
類別 | 類型 | 專業(yè)名稱 | 錄取線 | 錄取線位次 | zui高分 |
理工 | 本科批 | 中醫(yī)學(xué)“5+3” | 582.126 | 44275 | 610.117 |
理工 | 本科批 | 中醫(yī)學(xué) | 562.12 | 60414 | 605.132 |
理工 | 本科批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 550.128 | 70636 | 579.117 |
理工 | 本科批 | 針灸推拿學(xué) | 535.093 | 84188 | 566.111 |
理工 | 本科批 | 中醫(yī)兒科學(xué) | 535.112 | 84188 | 562.104 |
理工 | 本科批 | 中醫(yī)養(yǎng)生學(xué) | 531.106 | 87809 | 562.113 |
理工 | 本科批 | 中藥學(xué) | 530.117 | 88738 | 560.114 |
理工 | 本科批 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 528.112 | 90612 | 579.113 |
理工 | 本科批 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 529.108 | 89652 | 568.12 |
理工 | 本科批 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 536.111 | 83258 | 564.115 |
理工 | 本科批 | 康復(fù)治療學(xué) | 528.11 | 90612 | 549.118 |
理工 | 本科批 | 藥學(xué) | 528.114 | 90612 | 563.115 |
理工 | 本科批 | 中藥資源與開發(fā) | 520.119 | 97902 | 554.107 |
理工 | 本科批 | 中草藥栽培與鑒定 | 521.109 | 96977 | 529.118 |
理工 | 本科批 | 中藥制藥 | 525.097 | 93356 | 534.115 |
理工 | 本科批 | 生物工程 | 522.107 | 96091 | 550.107 |
理工 | 本科批 | 應(yīng)用心理學(xué) | 526.109 | 92450 | 531.101 |
理工 | 本科批 | 公共事業(yè)管理 | 521.104 | 96977 | 536.092 |
理工 | 本科批 | 健康服務(wù)與管理 | 521.1 | 96977 | 528.112 |
理工 | 本科批 | 護(hù)理學(xué) | 520.119 | 97902 | 580.107 |
理工 | 本科批 | 助產(chǎn)學(xué) | 523.107 | 95184 | 537.112 |
理工 | 國家專項(xiàng) | 中醫(yī)學(xué) | 553 | 67983 | 573 |
理工 | 國家專項(xiàng) | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 544 | 76030 | 568 |
理工 | 國家專項(xiàng) | 針灸推拿學(xué) | 542 | 77755 | 550 |
理工 | 國家專項(xiàng) | 中藥學(xué) | 542 | 77755 | 552 |
理工 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 中醫(yī)學(xué) | 562 | 60414 | 570 |
理工 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 556 | 65466 | 565 |
理工 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 針灸推拿學(xué) | 551 | 69759 | 564 |
理工 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 中藥學(xué) | 553 | 67983 | 560 |
本站(databaseit.com)部分圖文轉(zhuǎn)自網(wǎng)絡(luò),刊登本文僅為傳播信息之用,絕不代表贊同其觀點(diǎn)或擔(dān)保其真實(shí)性。若有來源標(biāo)注錯(cuò)誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請作者持權(quán)屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系(底部郵箱),我們將及時(shí)更正、刪除,謝謝
- END -