2020上海政法學院藝術(shù)類錄取分數(shù)線是多少
2020年上海市藝術(shù)類錄取分數(shù)線
專業(yè)組 | 專業(yè)名稱 | zui高分 | 最低分 | 平均分 |
藝術(shù)類 | 廣播電視編導(紀錄片方向) | 483 | 474 | 476.7 |
廣播電視編導(攝影攝像方向) | 476.3 | 473.45 | 475 |
上海政法學院2020年本科錄取分數(shù)線(藝術(shù)類)
地區(qū) | 各省投檔規(guī)則及投檔線 | 我校合成公式錄取分 |
上海 | 投檔規(guī)則:“文化成績*50%+專業(yè)成績*660/300*50%”從高到低一般按1:1投檔,投檔線:473.45分。 | 廣播電視編導(紀錄片方向)681.5分 廣播電視編導(攝影攝像方向)672分 |
江蘇 | 投檔規(guī)則:“文化分+專業(yè)分”從高到低一般按1:1投檔,投檔線549分。 | 廣播電視編導(紀錄片方向)550分廣播電視編導(攝影攝像方向)549分 |
浙江 | 投檔規(guī)則:“文化分”從高到低一般按1:1投檔,紀錄片方向投檔線593分,攝影攝像方向投檔線587分。 | 廣播電視編導(紀錄片方向)661分廣播電視編導(攝影攝像方向)646分 |
安徽 | 投檔規(guī)則:“專業(yè)成績/專業(yè)滿分*300+文化成績/文化滿分*700”從高到低一般按1:1投檔,投檔線711分。 | 廣播電視編導(紀錄片方向)748分廣播電視編導(攝影攝像方向)748.5分 |
江西 | 投檔規(guī)則:“(文化成績×70%)+(專業(yè)成績/200×750×30%)”從高到低一般按1:1投檔,投檔線533.6分。 | 廣播電視編導(紀錄片方向)677分廣播電視編導(攝影攝像方向)670分 |
湖北 | 投檔規(guī)則:“(高考文化成績+優(yōu)錄加分)+專業(yè)統(tǒng)考成績+專業(yè)統(tǒng)考成績×0.000001”從高到低一般按1:1投檔,投檔線748.3分。 | 廣播電視編導(紀錄片方向)750.7分廣播電視編導(攝影攝像方向)738.3分 |
甘肅 | 投檔規(guī)則:“文化分(不含加分)÷750×300×70%+統(tǒng)考×30%”從高到低一般按1:1投檔,投檔線194.5分。 | 廣播電視編導(攝影攝像方向)678分 |
山東 | 投檔規(guī)則:“專業(yè)成績*750/300*30%+文化成績*70%”從高到低一般按1:1投檔,紀錄片方向投檔線540.9分,攝影攝像方向投檔線538.65分。 | 廣播電視編導(紀錄片方向)756分廣播電視編導(攝影攝像方向)754分 |
四川文 | 投檔規(guī)則:“文化分”【若考生文化成績相同,再按專業(yè)成績排序(專業(yè)成績相同再依次比較語文、外語成績確定考生位次)】從高到低一般按1:1投檔,文科投檔線545分,理科投檔線554分。 | 廣播電視編導(紀錄片方向)761.2分廣播電視編導(攝影攝像方向)756.05分 |
四川理 | 廣播電視編導(紀錄片方向)778.85分廣播電視編導(攝影攝像方向)779.2分 | |
重慶 | 投檔規(guī)則:“文化成績(含政策性加分)+專業(yè)統(tǒng)考成績”從高到低一般按1:1投檔,投檔線772分。 | 廣播電視編導(紀錄片方向)772分 |
注:1、投檔規(guī)則由各省考試院制定;2、我校錄取規(guī)則見我校2020年招生章程,合成公式:合成總分=高考文化成績 + 專業(yè)統(tǒng)考成績。
2、2020年上海市普通高校秋季招生各批次錄取控制分數(shù)線2020年上海市普通高等學校秋季招生本科各批次錄取控制分數(shù)線經(jīng)審定公布如下:
批次 | 分數(shù)(3+3科目) |
本科錄取控制分數(shù)線 | 400 |
特殊類型招生控制分數(shù)線 | 502 |
藝術(shù)類本科文化控制分數(shù)線 | 260 |
體育類本科文化控制分數(shù)線 | 280 |
(注:本市高考本科成績滿分為660分)
經(jīng)審定,因高職(專科)階段招生計劃相對充裕,故高職(?)各批次錄取控制分數(shù)線(含征求志愿填報控制分數(shù)線)均劃定為100分,藝術(shù)、體育類文化控制分數(shù)線不再按照70%的比例折算劃定,具體如下:
批次 | 分數(shù) (語、數(shù)、外三科成績總和,滿分450分) |
高職(?)錄取控制分數(shù)線 | 100 |
藝術(shù)類高職(?)文化控制分數(shù)線 | 100 |
體育類高職(?)文化控制分數(shù)線 | 100 |
上海政法學院(Shanghai University of Political Science and Law),簡稱“上政”,是經(jīng)上海市人民政府批準,教育部備案,具有獨立法人資格的公辦全日制普通本科院校。是中央政法干警招錄體制改革試點項目培養(yǎng)院校、中國政府獎學金來華留學生接收院校、“‘絲綢之路”政府獎學金留學生培養(yǎng)院校、“留學中國”海外預科教育聯(lián)盟成員、全國政法大學立格聯(lián)盟成員單位、“一帶一路”智庫合作聯(lián)盟理事單位,入選zui高人民法院一帶一路司法研究基地、上海合作組織國際司法交流培訓合作基地、教育部國防教育特色學校、上海高校示范馬克思主義學院建設(shè)單位、上海高校課程思政教育教學改革試點“重點培育院!薄I虾U▽W院的前身是創(chuàng)建于1984年的上海市政法管理干部學院,以及其后的上海法律?茖W校;1992年經(jīng)國家教育部批準更名為上海法律高等專科學校;1993年4月,經(jīng)上海市人民政府批準,上海法律高等?茖W校與上海大學文學院法律系合并,成立上海大學法學院,開始本科層次的人才培養(yǎng);1998年,開始研究生層次的人才培養(yǎng);2004年9月,經(jīng)上海市人民政府批準,上海政法學院成為獨立設(shè)置的上海市屬普通高等院校。
本站(databaseit.com)部分圖文轉(zhuǎn)自網(wǎng)絡(luò),刊登本文僅為傳播信息之用,絕不代表贊同其觀點或擔保其真實性。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請作者持權(quán)屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系(底部郵箱),我們將及時更正、刪除,謝謝