2020蘭州城市學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線是多少
發(fā)布于:百學(xué)網(wǎng)
2020-12-16
以下是百學(xué)網(wǎng)為大家整理的2020蘭州城市學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線,包含普通類、藝術(shù)類、體育類、革命老區(qū)專項、少數(shù)民族專項等各專業(yè)分?jǐn)?shù)線,分為理科和文科,供大家參考:
1、2020蘭州城市學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國】蘭州城市學(xué)院2020年錄取分?jǐn)?shù)線 | ||||||
省份 | 批次 | 類別 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 錄取最低分?jǐn)?shù) | 錄取平均分?jǐn)?shù) |
甘肅省 | 本科二批普通類 | 文史 | - | 549 | 497.11 | 501.77 |
文史(征集) | 8 | 494.02 | ||||
理工 | - | 1671 | 416.11 | 426.57 | ||
理工(征集) | 46 | 402.08 | ||||
革命老區(qū)專項 | 文史 | - | 8 | 500.11 | 504.74 | |
文史(征集) | - | - | - | - | ||
理工 | - | 22 | 431.09 | 437.52 | ||
理工(征集) | - | 10 | 418.06 | 421.28 | ||
精準(zhǔn)扶貧專項 | 文史 | - | 47 | 501.12 | 505.43 | |
文史(征集) | - | 6 | 495.11 | 497.95 | ||
理工 | - | 76 | 432.1 | 441.05 | ||
理工(征集) | - | 15 | 423.07 | 428.57 | ||
少數(shù)民族專項 | 文史 | - | 95 | 420 | 449.39 | |
理工 | - | 95 | 320 | 367.29 | ||
本科二批其他類(中職對口升學(xué)) | 教育與文化藝術(shù)類 | 學(xué)前教育 | 50 | 525.19 | 540.2 | |
本科二批其他類(預(yù)科) | 文史(散居預(yù)科) | 教育技術(shù)學(xué) | 5 | 431 | 439.6 | |
理工(散居預(yù)科) | 教育技術(shù)學(xué) | 21 | 342 | 357.8 | ||
文史(聚居預(yù)科) | 教育技術(shù)學(xué) | 20 | 401 | 413.9 | ||
理工(聚居預(yù)科) | 教育技術(shù)學(xué) | 4 | 341 | 345.5 | ||
體育藝術(shù)本一U段 | 體育類 | 體育教育(田徑) | 25 | 258.32 | 262.8 | |
體育教育(球類) | 55 | 242.33 | 246 | |||
體育教育(武術(shù)體操) | 10 | 248.36 | 250.5 | |||
藝術(shù)類 | 美術(shù)學(xué) | 13 | 210.56 | 211.5 | ||
產(chǎn)品設(shè)計 | 13 | 209.26 | 209.8 | |||
工藝美術(shù) | 13 | 208.36 | 209.4 | |||
工藝美術(shù)(陶瓷材料與創(chuàng)意) | 13 | 208.5 | 209.1 | |||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 13 | 210.16 | 211.4 | |||
播音與主持藝術(shù) | 15 | 239.38 | 242.1 | |||
廣播電視編導(dǎo) | 46 | 180.32 | 183.5 | |||
航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 100 | 191.2 | 193.8 | |||
舞蹈表演 | 40 | 216.27 | 219.2 | |||
音樂學(xué) | 20 | 261.28 | 262.8 | |||
音樂表演(聲樂演唱方向) | 17 | 260.35 | 261.3 | |||
音樂表演(器樂演奏方向) | 18 | 235 | 241.7 | |||
安徽省 | 藝術(shù)二批(統(tǒng)考本) | 美術(shù)聯(lián)考 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 2 | 672.62 | 672.8 |
產(chǎn)品設(shè)計 | 2 | 673.87 | 675.4 | |||
工藝美術(shù) | 2 | 672.2 | 672.6 | |||
工藝美術(shù)(陶瓷材料與創(chuàng)意) | 2 | 671.87 | 672.6 | |||
美術(shù)學(xué) | 2 | 675.07 | 678.4 | |||
文理科本科二批 | 文史 | - | 2 | 518.83 | 519.77 | |
理工 | - | 8 | 453.44 | 468.76 | ||
海南省 | 本科A批 | 綜合改革 | - | 14 | 524 | 535.43 |
河北省 | 本科二批 | 文史 | - | 8 | 528.11 | 531.74 |
理工 | - | 22 | 498.11 | 503.56 | ||
本科提前批B | 美術(shù)聯(lián)考 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 4 | 514.49 | 515.1 | |
工藝美術(shù) | 4 | 512.33 | 516.3 | |||
工藝美術(shù)(陶瓷材料與創(chuàng)意) | 4 | 511.1 | 511.6 | |||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 4 | 519.39 | 524.7 | |||
美術(shù)學(xué) | 4 | 511.43 | 513.3 | |||
河南省 | 本科第二批 | 文史 | - | 4 | 533.11 | 536.12 |
理工 | - | 19 | 511.1 | 520.43 | ||
藝術(shù)專業(yè)本科A段 | 文科綜合 | 音樂學(xué) | 3 | 151 | 153.3 | |
理科綜合 | 音樂學(xué) | 2 | 153 | 154.5 | ||
湖南省 | 本科二批 | 文史 | - | 10 | 533.01 | 534.81 |
理工 | - | 15 | 484.01 | 487.21 | ||
本科二批 | 編導(dǎo)(文) | 廣播電視編導(dǎo) | 3 | 695.01 | 699.3 | |
編導(dǎo)(理) | 廣播電視編導(dǎo) | 2 | 627.01 | 636 | ||
播音主持藝術(shù)(文) | 播音與主持藝術(shù) | 3 | 698.01 | 698.7 | ||
播音主持藝術(shù)(理) | 播音與主持藝術(shù) | 2 | 666.01 | 668 | ||
江蘇省 | 本科二批 | 文史 | - | 4 | 317 | 318 |
理工 | - | 11 | 331 | 333.45 | ||
遼寧省 | 本科批 | 文史 | - | 9 | 532.11 | 536.11 |
理工 | - | 14 | 445.09 | 465.44 | ||
理工(征集) | 3 | 438.07 | 439.07 | |||
寧夏回族自治區(qū) | 二批本科 | 文史 | - | 4 | 508.22 | 511.21 |
理工 | - | 6 | 409.14 | 412.99 | ||
山東省 | 本科普通批 | 綜合改革 | - | 20 | 491 | 494.2 |
山西省 | 第二批本科A類 | 藝術(shù)綜合 | 播音與主持藝術(shù) | 5 | 223.69 | 231.85 |
廣播電視編導(dǎo) | 5 | 306.33 | 311.6 | |||
產(chǎn)品設(shè)計 | 4 | 219 | 219.3 | |||
工藝美術(shù) | 4 | 214.33 | 216.4 | |||
美術(shù)學(xué) | 4 | 212 | 216.6 | |||
工藝美術(shù)(陶瓷材料與創(chuàng)意) | 4 | 212.33 | 213.1 | |||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 4 | 220 | 221.5 | |||
音樂學(xué) | 5 | 75.74 | 77.7 | |||
音樂表演(聲樂演唱方向) | 5 | 77.7 | 78.7 | |||
文史 | - | 6 | 503.11 | 505.11 | ||
理工 | - | 32 | 466.08 | 474.89 | ||
陜西省 | 本科二批 | 文史 | - | 4 | 494.11 | 497.36 |
理工 | - | 13 | 416.11 | 424.64 | ||
四川省 | 本科二批 | 文史 | - | 7 | 500.1 | 502.82 |
理工 | - | 6 | 491.1 | 493.27 | ||
本科一批 | 藝術(shù) | 播音與主持藝術(shù) | 5 | 220.6 | 221.6 | |
廣播電視編導(dǎo)(文) | 3 | 442.21 | 450.2 | |||
廣播電視編導(dǎo)(理) | 2 | 451.22 | 456.7 | |||
西藏自治區(qū) | 本科第二批 | 文史 | - | |||
理工 | - | |||||
提前藝體類本科 | 文史類 | 音樂學(xué) | 5 | 41 | 66 | |
理工類 | 音樂學(xué) | 5 | 86 | 97.2 | ||
浙江省 | 普通本科批 | 綜合 | - | 20 | 499 | 553.95 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 普通本科(預(yù)科) | 文史類 | 教育技術(shù)學(xué) | |||
理工類 | 教育技術(shù)學(xué) |
本站(databaseit.com)部分圖文轉(zhuǎn)自網(wǎng)絡(luò),刊登本文僅為傳播信息之用,絕不代表贊同其觀點或擔(dān)保其真實性。若有來源標(biāo)注錯誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請作者持權(quán)屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系(底部郵箱),我們將及時更正、刪除,謝謝
- END -