2020吉林藝術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線是多少
發(fā)布于:百學(xué)網(wǎng)
2021-01-13
以下是百學(xué)網(wǎng)為大家整理的2020吉林藝術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線,包含校考和非?几專業(yè)分?jǐn)?shù)線,分為文科和理科,供大家參考:
1、2020吉林藝術(shù)學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線【?紝I(yè)】吉林藝術(shù)學(xué)院2020年錄取分?jǐn)?shù)線(吉林?紝I(yè))
專業(yè)名稱 | 文化最低分 | 錄取最低分 | 備注 |
(文化分/普本線) | |||
音樂學(xué)(理論) | 1.065 | 0.83346 | |
作曲與作曲技術(shù)理論 | 0.981 | 243.67 | |
作曲與作曲技術(shù)理論(電子音樂制作與創(chuàng)作) | 0.852 | 265.66 | |
音樂表演(聲樂演唱) | 0.744 | 244.92 | |
音樂表演(合唱指揮) | 0.744 | 255.00 | |
音樂表演(鍵盤樂器演奏) | 0.698 | 242.99 | 鋼琴演奏 |
0.763 | 241.67 | 電子管風(fēng)琴 | |
音樂表演(流行音樂制作與創(chuàng)作) | 0.925 | 273.00 | |
音樂表演(流行音樂演唱) | 0.695 | 247.33 | |
音樂表演(流行音樂唱作) | 0.674 | 238.33 | |
音樂表演(流行歌舞) | 0.844 | 221.00 | |
音樂表演(中國樂器演奏) | 0.649 | 245.01 | 二胡 |
0.863 | 272.66 | 琵琶 | |
0.806 | 263.99 | 柳琴 | |
0.708 | 253.33 | 中阮 | |
0.647 | 264.99 | 古箏 | |
0.849 | 266.01 | 古琴 | |
0.778 | 272.33 | 揚(yáng)琴 | |
0.837 | 258.33 | 竹笛 | |
0.791 | 273.67 | 笙 | |
0.641 | 269.33 | 嗩吶 | |
0.690 | 246.00 | 民族打擊樂 | |
音樂表演(管弦樂器演奏) | 0.739 | 226.67 | 小提琴 |
0.862 | 270.17 | 中提琴 | |
0.742 | 239.83 | 大提琴 | |
0.788 | 269.00 | 長笛 | |
0.781 | 227.50 | 雙簧管 | |
0.757 | 273.99 | 單簧管 | |
0.684 | 220.16 | 大管 | |
0.980 | 241.99 | 薩克斯 | |
0.648 | 215.83 | 小號 | |
0.806 | 272.50 | 圓號 | |
0.639 | 230.00 | 大號 | |
0.837 | 264.67 | 古典吉他 | |
0.873 | 274.66 | 西洋打擊樂 | |
音樂表演(現(xiàn)代器樂) | 0.671 | 180.00 | 流行電吉他 |
0.670 | 276.99 | 爵士吉他 | |
0.798 | 267.00 | 流行電貝斯 | |
0.786 | 282.00 | 爵士貝斯 | |
0.611 | 219.00 | 流行薩克斯 | |
0.619 | 228.99 | 爵士薩克斯 | |
0.631 | 219.99 | 鍵盤 | |
0.783 | 225.00 | 爵士鋼琴 | |
0.833 | 193.99 | 爵士小號 | |
0.727 | 210.00 | 爵士長號 | |
0.726 | 227.01 | 流行打擊樂 | |
0.622 | 258.99 | 爵士打擊樂 | |
0.735 | 260.01 | 拉丁打擊樂 | |
書法學(xué) | 0.884 | 253.50 | |
表演(服裝與服飾展演) | 0.792 | 250.31 | |
表演(戲劇影視) | 0.798 | 235.57 | |
戲劇影視導(dǎo)演 | 1.078 | 234.33 | |
播音與主持藝術(shù) | 0.938 | 0.8368 | |
舞蹈編導(dǎo) | 0.636 | 229.67 | |
舞蹈表演(中國舞表演) | 0.612 | 211.00 | |
舞蹈表演(國標(biāo)舞表演) | 0.712 | 244.00 | |
音樂學(xué)(師范) | 0.96 | 0.91294 | |
舞蹈學(xué)(師范) | 0.795 | 253.67 | |
表演(京劇表演) | 0.836 | 180.01 | |
表演(吉劇表演) | 0.752 | 181.50 | |
音樂表演(戲曲音樂) | 0.755 | 268.66 |
吉林藝術(shù)學(xué)院2020年錄取分?jǐn)?shù)線(外省?紝I(yè))
專業(yè)名稱 | 文化最低分 | 錄取最低分 | 備注 |
(文化分/普本線) | |||
音樂學(xué)(理論) | 0.702 | 0.80190 | |
作曲與作曲技術(shù)理論 | 0.778 | 250.670 | |
作曲與作曲技術(shù)理論(電子音樂制作與創(chuàng)作) | 0.659 | 214.670 | |
音樂表演(聲樂演唱) | 0.606 | 245.010 | |
音樂表演(合唱指揮) | 0.873 | 247.330 | |
音樂表演(鍵盤樂器演奏) | 0.604 | 252.340 | 鋼琴演奏 |
0.913 | 257.000 | 電子管風(fēng)琴 | |
音樂表演(流行音樂制作與創(chuàng)作) | 0.697 | 240.660 | |
音樂表演(流行音樂演唱) | 0.601 | 261.000 | |
音樂表演(流行音樂唱作) | 0.637 | 254.670 | |
音樂表演(流行歌舞) | 0.611 | 223.670 | |
音樂表演(中國樂器演奏) | 0.649 | 245.01 | 二胡 |
0.863 | 272.66 | 琵琶 | |
0.806 | 263.99 | 柳琴 | |
0.708 | 253.33 | 中阮 | |
0.647 | 264.99 | 古箏 | |
0.849 | 266.01 | 古琴 | |
0.778 | 272.33 | 揚(yáng)琴 | |
0.837 | 258.33 | 竹笛 | |
0.791 | 273.67 | 笙 | |
0.641 | 269.33 | 嗩吶 | |
0.690 | 246.00 | 民族打擊樂 | |
音樂表演(管弦樂器演奏) | 0.739 | 226.67 | 小提琴 |
0.862 | 270.17 | 中提琴 | |
0.742 | 239.83 | 大提琴 | |
0.788 | 269.00 | 長笛 | |
0.781 | 227.50 | 雙簧管 | |
0.757 | 273.99 | 單簧管 | |
0.684 | 220.16 | 大管 | |
0.980 | 241.99 | 薩克斯 | |
0.648 | 215.83 | 小號 | |
0.806 | 272.50 | 圓號 | |
0.639 | 230.00 | 大號 | |
0.837 | 264.67 | 古典吉他 | |
0.873 | 274.66 | 西洋打擊樂 | |
音樂表演(現(xiàn)代器樂) | 0.671 | 180.00 | 流行電吉他 |
0.670 | 276.99 | 爵士吉他 | |
0.798 | 267.00 | 流行電貝斯 | |
0.786 | 282.00 | 爵士貝斯 | |
0.611 | 219.00 | 流行薩克斯 | |
0.619 | 228.99 | 爵士薩克斯 | |
0.631 | 219.99 | 鍵盤 | |
0.783 | 225.00 | 爵士鋼琴 | |
0.833 | 193.99 | 爵士小號 | |
0.727 | 210.00 | 爵士長號 | |
0.726 | 227.01 | 流行打擊樂 | |
0.622 | 258.99 | 爵士打擊樂 | |
0.735 | 260.01 | 拉丁打擊樂 | |
書法學(xué) | 0.726 | 263.510 | |
表演(服裝與服飾展演) | 0.677 | 258.830 | |
表演(戲劇影視) | 0.677 | 233.990 | |
戲劇影視導(dǎo)演 | 0.803 | 240.990 | |
播音與主持藝術(shù) | 0.853 | 0.79607 | |
舞蹈編導(dǎo) | 0.55 | 224.660 | |
舞蹈表演(中國舞表演) | 0.555 | 234.990 | |
舞蹈表演(國標(biāo)舞表演) | 0.557 | 249.330 | |
音樂學(xué)(師范) | 0.789 | 0.83343 | |
舞蹈學(xué)(師范) | 0.581 | 254.660 | |
表演(京劇表演) | 0.553 | 208.670 | |
表演(吉劇表演) | 0.551 | 257.490 | |
音樂表演(戲曲音樂) | 0.628 | 236.330 |
吉林藝術(shù)學(xué)院2020年錄取分?jǐn)?shù)線(非校考專業(yè))
專業(yè) | 文化最低分 | 錄取最低分 | 科類 | 省份 | 備注 |
廣播電視編導(dǎo) | 475 | 475 | 北京 | ||
502 | 502 | 天津 | |||
507 | 507 | 河北 | |||
408 | 408 | 山西 | |||
506 | 506 | 內(nèi)蒙古 | |||
423 | 423 | 黑龍江 | |||
445 | 445 | 上海 | |||
309 | 309 | 江蘇 | |||
567 | 567 | 浙江 | |||
485 | 485 | 安徽 | |||
476 | 476 | 江西 | |||
478 | 478 | 山東 | |||
458 | 458 | 湖北 | |||
494 | 494 | 廣東 | |||
421 | 421 | 海南 | |||
496 | 496 | 重慶 | |||
452 | 452 | 四川 | |||
496 | 496 | 貴州 | |||
447 | 447 | 云南 | |||
544 | 544 | 文科 | 遼寧 | ||
471 | 471 | 理科 | |||
449 | 449 | 文科 | 吉林 | ||
425 | 425 | 理科 | |||
534 | 534 | 文科 | 福建 | ||
515 | 515 | 文科 | 河南 | ||
481 | 481 | 理科 | |||
501 | 501 | 文科 | 湖南 | ||
425 | 425 | 理科 | |||
435 | 435 | 文科 | 廣西 | ||
419 | 419 | 理科 | |||
504 | 504 | 文科 | 陜西 | ||
458 | 458 | 理科 | |||
戲劇影視文學(xué) | 537 | 537 | 河北 | ||
429 | 429 | 山西 | |||
488 | 488 | 黑龍江 | |||
510 | 510 | 安徽 | |||
469 | 469 | 山東 | |||
432 | 432 | 文科 | 吉林 | ||
373 | 373 | 理科 | |||
美術(shù)設(shè)計類 | 357 | 0.63633 | 北京 | ||
374 | 0.68133 | 天津 | |||
364 | 0.68850 | 河北 | |||
339 | 0.61567 | 山西 | |||
416 | 0.67400 | 內(nèi)蒙古 | |||
308 | 0.62633 | 黑龍江 | 當(dāng)總分為0.62633,須文化分大于370 | ||
362 | 0.66313 | 上海 | |||
228 | 0.70068 | 江蘇 | |||
434 | 0.71767 | 浙江 | |||
357 | 0.66335 | 安徽 | 當(dāng)總分為0.66335,須文化分大于410 | ||
399 | 0.64792 | 江西 | |||
345 | 0.67667 | 山東 | |||
334 | 0.60100 | 湖北 | |||
351 | 0.64000 | 廣東 | |||
427 | 0.63956 | 海南 | |||
433 | 0.67367 | 重慶 | |||
467 | 0.71200 | 四川 | |||
431 | 0.70665 | 貴州 | |||
398 | 0.61406 | 云南 | |||
408 | 0.69300 | 文科 | 遼寧 | 當(dāng)總分為0.69300,須文化分大于420 | |
322 | 0.63367 | 理科 | 當(dāng)總分為0.63367,須文化分大于410 | ||
313 | 0.65783 | 文科 | 吉林 | ||
305 | 0.64825 | 理科 | |||
500 | 0.72167 | 文科 | 福建 | ||
465 | 0.715 | 理科 | |||
417 | 0.70700 | 文科 | 河南 | 當(dāng)總分為0.70700,須文化分大于465 | |
387 | 0.67267 | 理科 | |||
374 | 0.68267 | 文科 | 湖南 | ||
332 | 0.63333 | 理科 | |||
348 | 0.65700 | 文科 | 廣西 | ||
427 | 0.66467 | 理科 | |||
423 | 0.69700 | 文科 | 陜西 | ||
333 | 0.57967 | 理科 |
本站(databaseit.com)部分圖文轉(zhuǎn)自網(wǎng)絡(luò),刊登本文僅為傳播信息之用,絕不代表贊同其觀點或擔(dān)保其真實性。若有來源標(biāo)注錯誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請作者持權(quán)屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系(底部郵箱),我們將及時更正、刪除,謝謝
- END -