2020桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線是多少
發(fā)布于:百學(xué)網(wǎng)
2021-04-14
以下是百學(xué)網(wǎng)為大家整理的2020桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線,包含普通類、藝術(shù)文類、藝術(shù)理類等分?jǐn)?shù)線,分為文科和理科,供大家參考:
1、2020桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國】2020年各省市控制線及錄取zui高最低分統(tǒng)計(文理)
省份 | 文科 | 理科 | ||||
省控線 | 錄取分?jǐn)?shù)線 | 省控線 | 錄取分?jǐn)?shù)線 | |||
zui高分 | 最低分 | zui高分 | 最低分 | |||
河北 | 465 | 556 | 481 | 415 | 577 | 452 |
黑龍江 | 356 | 422 | 394 | 301 | 391 | 379 |
湖南 | 501 | 525 | 504 | 433 | 466 | 447 |
遼寧 | 472 | 512 | 504 | 359 | 439 | 434 |
天津 | 476 | 479 | 455 | |||
河南 | 465 | 501 | 484 | 418 | 492 | 476 |
山西 | 400 | 449 | 413 | 370 | 422 | 406 |
江西 | 488 | 511 | 497 | 463 | 492 | 477 |
福建 | 465 | 476 | 465 | 402 | 449 | 424 |
浙江 | 495(二段)/279(三段) | 545 | 387 | |||
江蘇 | 284 | 303 | 294 | 313 | 324 | 317 |
安徽 | 499 | 516 | 507 | 435 | 493 | 459 |
湖北 | 426 | 447 | 429 | 395 | 467 | 407 |
陜西 | 405 | 465 | 450 | 350 | 429 | 398 |
重慶 | 443 | 476 | 460 | 411 | 464 | 419 |
四川 | 459 | 482 | 469 | 443 | 478 | 448 |
廣東 | 430 | 494 | 483 | 410 | 477 | 458 |
廣西 | 381 | 429 | 395 | 353 | 492 | 380 |
海南 | 463 | 540 | 491 | |||
貴州 | 463 | 502 | 475 | 384 | 434 | 409 |
云南 | 480 | 501 | 492 | 440 | 485 | 457 |
甘肅 | 439 | 469 | 449 | 372 | 410 | 392 |
內(nèi)蒙古 | 437 | 473 | 438 | 333 | 381 | 338 |
2020年各省市控制線及錄取zui高最低分統(tǒng)計(藝術(shù)文)
省份 | 藝術(shù)文 | |||||||
省控線 | 錄取zui高分 | 錄取最低分 | ||||||
文化分 | 專業(yè)分 | 文化分 | 專業(yè)分 | 綜合分 | 文化分 | 專業(yè)分 | 綜合分 | |
河北 | 291 | 180 | 449 | 247.75 | 314.6 | 295 | 206.75 | 253.85 |
黑龍江 | 247 | 180 | 355 | 220 | 259.6 | 282 | 196 | 244.8 |
湖南 | 372 | 223 | 434 | 241 | 309.8 | 373 | 223 | 293.2 |
遼寧 | 354 | 185 | 417 | 241 | 295.32 | 365 | 214.2 | 289.16 |
天津 | 333 | 160 | 461 | 266.01 | 304.802 | 344 | 190.67 | 267.8 |
河南 | 350 | 190 | 440 | 248 | 295.2 | 365 | 200 | 278.8 |
山西 | ||||||||
江西 | 347 | 270 | 451 | 315.33 | 348.6 | 347 | 280.33 | 322.8 |
福建 | 349 | 195 | 444 | 226 | 307.2 | 413 | 212 | 297 |
浙江 | 460 | 65 | 527 | 87 | 236.4 | 516 | 74 | 207 |
江蘇 | 236 | 170 | 278 | 213 | 223.6 | 238 | 170 | 212.6 |
安徽 | 349 | 190 | 425 | 298.27 | 341.762 | 370 | 265 | 313.606 |
湖北 | 305 | 186 | 349 | 209 | 265 | 312 | 187 | 214.8 |
陜西 | 304 | 195 | 416 | 223 | 按陜西藝術(shù)專業(yè)分錄取 | 372 | 211 | |
重慶 | ||||||||
四川 | ||||||||
廣東 | 260 | 203 | 427 | 239 | 293.8 | 303 | 205 | 264.4 |
廣西 | 286 | 205 | 397 | 247 | 288.6 | 285 | 213 | 254.8 |
海南 | 347 | 162 | 497 | 189.8 | 310.88 | 356 | 187.2 | 254.9 |
貴州 | ||||||||
云南 | ||||||||
甘肅 | ||||||||
內(nèi)蒙古 | 276 | 202 | 356 | 217 | 271.4 | 330 | 209 | 257.4 |
省份 | 藝術(shù)理 | |||||||
省控線 | 錄取zui高分 | 錄取最低分 | ||||||
文化分 | 專業(yè)分 | 文化分 | 專業(yè)分 | 綜合分 | 文化分 | 專業(yè)分 | 綜合分 | |
河北 | ||||||||
黑龍江 | 225 | 180 | 339 | 218 | 301.2 | 272 | 203 | 237.8 |
湖南 | 260 | 200 | 349 | 238 | 268 | 283 | 208 | 256 |
遼寧 | 269 | 185 | 388 | 239 | 209.88 | 275 | 194.6 | 209.4 |
天津 | ||||||||
河南 | 350 | 190 | 413 | 208 | 223.9 | |||
山西 | ||||||||
江西 | ||||||||
福建 | 302 | 195 | 386 | 226 | 280.4 | 356 | 203 | 271.8 |
浙江 | ||||||||
江蘇 | ||||||||
安徽 | 304 | 190 | ||||||
湖北 | ||||||||
陜西 | 263 | 195 | 357 | 214 | 345 | 214 | ||
重慶 | ||||||||
四川 | ||||||||
廣東 | ||||||||
廣西 | 265 | 205 | 341 | 243 | 262.2 | 251 | 207 | 235.6 |
海南 | ||||||||
貴州 | ||||||||
云南 | ||||||||
甘肅 | ||||||||
內(nèi)蒙古 |
本站(databaseit.com)部分圖文轉(zhuǎn)自網(wǎng)絡(luò),刊登本文僅為傳播信息之用,絕不代表贊同其觀點或擔(dān)保其真實性。若有來源標(biāo)注錯誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請作者持權(quán)屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系(底部郵箱),我們將及時更正、刪除,謝謝
- END -