2018年南京農(nóng)業(yè)大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線
發(fā)布于:百學(xué)網(wǎng)
2018-08-31
高三學(xué)生的新學(xué)期已經(jīng)開始了,大家有沒有計劃好自己的目標(biāo)學(xué)校呢?本文,成都百學(xué)教育一對一輔導(dǎo)小編就為計劃報考南京農(nóng)業(yè)大學(xué)的同學(xué),分享一下該校2018年分省分批次高考錄取分?jǐn)?shù)線,方便大家詳細(xì)了解南京農(nóng)業(yè)大學(xué)的招生錄取情況!
省份 | 科類 | 錄取最低分 |
北京 | 文史 | 602 |
理工 | 567 | |
天津 | 文史 | 588 |
理工 | 583 | |
河北 | 文史 | 631 |
理工 | 607 | |
高校專項 | 584 | |
國家專項 | 600 | |
山西 | 文史 | 581 |
理工 | 565 | |
藝術(shù)(不分文理) | 121.6 | |
高校專項 | 553 | |
國家專項 | 563 | |
內(nèi)蒙古 | 文史 | 573 |
理工 | 571 | |
高校專項 | -- | |
國家專項 | 566 | |
預(yù)科 | 537 | |
遼寧 | 文史 | 591 |
理工 | 594 | |
高校專項 | -- | |
吉林 | 理工 | 567 |
高校專項 | -- | |
國家專項 | 565 | |
黑龍江 | 文史 | 560 |
理工 | 580 | |
高校專項 | 568 | |
國家專項 | 558 | |
上海 | 綜合改革 | 509 |
江蘇 | 文史 | 363 |
理工 | 361 | |
藝術(shù)(不分文理) | 124.42 | |
高校專項 | 346 | |
浙江 | 綜合改革 | 626 |
藝術(shù)(選考科目不限) | 131.93 | |
高校專項 | 600 | |
安徽 | 文史 | 613 |
理工 | 593 | |
藝術(shù)(不分文理) | 122.54 | |
高校專項 | 573 | |
國家專項 | 588 | |
福建 | 文史 | 598 |
理工 | 556 | |
高校專項 | 540 | |
江西 | 理工 | 586 |
高校專項 | 557 | |
國家專項 | 581 | |
山東 | 文史 | 607 |
理工 | 598 | |
藝術(shù)(文) | 129.94 | |
藝術(shù)(理) | 138.33 | |
高校專項 | 570 | |
河南 | 文史 | 612 |
理工 | 579 | |
藝術(shù)(不分文理) | 109.91 | |
高校專項 | 549 | |
國家專項 | 571 | |
湖北 | 文史 | 608 |
理工 | 585 | |
藝術(shù)(不分文理) | 120.79 | |
高校專項 | 552 | |
國家專項 | 579 | |
湖南 | 文史 | 625 |
理工 | 588 | |
藝術(shù)(文) | 119.46 | |
藝術(shù)(理) | 131.29 | |
高校專項 | -- | |
國家專項 | 575 | |
廣東 | 文史 | 580 |
理工 | 551 | |
高校專項 | -- | |
廣西 | 文史 | 590 |
理工 | 574 | |
高校專項 | 550 | |
國家專項 | 519 | |
海南 | 理工 | 659 |
高校專項 | -- | |
國家專項 | 644 | |
重慶 | 文史 | 558 |
理工 | 583 | |
高校專項 | 555 | |
國家專項 | 560 | |
四川 | 文史 | 591 |
理工 | 612 | |
高校專項 | 584 | |
國家專項 | 599 | |
預(yù)科 | 548 | |
貴州 | 理工 | 561 |
高校專項 | -- | |
國家專項 | 556 | |
預(yù)科 | 503 | |
云南 | 文史 | 614 |
理工 | 583 | |
高校專項 | -- | |
國家專項 | 564 | |
西藏 | 文史 | 414 |
國家專項 | 331 | |
陜西 | 文史 | 574 |
理工 | 559 | |
高校專項 | -- | |
國家專項 | 549 | |
甘肅 | 理工 | 548 |
高校專項 | -- | |
國家專項 | 542 | |
預(yù)科 | 473 | |
青海 | 理工 | 463 |
高校專項 | 450 | |
國家專項 | 441 | |
預(yù)科 | 416 | |
寧夏 | 理工 | 517 |
國家專項 | 491 | |
預(yù)科 | 459 | |
新疆 | 文史 | 560 |
理工 | 542 | |
南疆計劃 | 487 | |
高校專項 | -- | |
國家專項 | 501 | |
預(yù)科 |
340 |
本站(databaseit.com)部分圖文轉(zhuǎn)自網(wǎng)絡(luò),刊登本文僅為傳播信息之用,絕不代表贊同其觀點(diǎn)或擔(dān)保其真實性。若有來源標(biāo)注錯誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請作者持權(quán)屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系(底部郵箱),我們將及時更正、刪除,謝謝
- END -