西安電子科技大學(xué)2018年高考分?jǐn)?shù)線
發(fā)布于:百學(xué)網(wǎng)
2018-08-31
西安電子科技大學(xué)2018年各省錄取分?jǐn)?shù)線是多少?理科的分?jǐn)?shù)線和文科分?jǐn)?shù)線相差多少?下面,百學(xué)教育一對一輔導(dǎo)小編就為大家分享西安電子科技大學(xué)2018年高考分?jǐn)?shù)線詳情,供大家參考!小編建議大家收藏起來,方便后期了解學(xué)校詳情時(shí)進(jìn)行參考!
序號 | 省份 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 |
1 | 陜西 | 一批理工 | 605 |
2 | 陜西 | 一批文史 | 578 |
3 | 河北 | 中外合作 | 627 |
4 | 河北 | 藝術(shù) | 517 |
5 | 河北 | 國家專項(xiàng) | 643 |
6 | 河北 | 一批文史 | 630 |
7 | 河北 | 一批理工 | 645 |
8 | 河北 | 高校專項(xiàng) | 618 |
9 | 山西 | 藝術(shù) | 468 |
10 | 山西 | 國家專項(xiàng) | 596 |
11 | 山西 | 高校專項(xiàng) | 586 |
12 | 山西 | 中外合作 | 572 |
13 | 山西 | 一批文史 | 579 |
14 | 山西 | 一批理工 | 600 |
15 | 青海 | 高校專項(xiàng) | 480 |
16 | 青海 | 國家專項(xiàng) | 499 |
17 | 青海 | 預(yù)科 | 463 |
18 | 青海 | 一批理工 | 530 |
19 | 四川 | 國家專項(xiàng) | 620 |
20 | 四川 | 高校專項(xiàng) | 614 |
21 | 四川 | 一批理工 | 634 |
22 | 陜西 | 提前批教改班 | 623 |
23 | 陜西 | 藝術(shù)理 / 藝術(shù)文 | 350 / 309 |
24 | 陜西 | 國家專項(xiàng) | 612 |
25 | 陜西 | 高校專項(xiàng) | 582 |
26 | 陜西 | 中外合作 | 592 |
27 | 陜西 | 預(yù)科 | 547 |
28 | 廣西 | 國家專項(xiàng) | 560 |
29 | 廣西 | 一批理工 | 610 |
30 | 廣西 | 預(yù)科 | 580 |
31 | 重慶 | 國家專項(xiàng) | 616 |
32 | 重慶 | 一批理工 | 626 |
33 | 黑龍江 | 國家專項(xiàng) | 608 |
34 | 黑龍江 | 高校專項(xiàng) | 580 |
35 | 黑龍江 | 一批理工 | 618 |
36 | 黑龍江 | 預(yù)科 | 586 |
37 | 河南 | 藝術(shù)理 / 藝術(shù)文 | 500 / 541 |
38 | 河南 | 國家專項(xiàng) | 610 |
39 | 河南 | 一批理工 | 618 |
40 | 河南 | 一批文史 | 605 |
41 | 河南 | 中外合作 | 594 |
42 | 河南 | 高校專項(xiàng) | 598 |
43 | 內(nèi)蒙古 | 一批理工 | 608 |
44 | 內(nèi)蒙古 | 國家專項(xiàng) | 613 |
45 | 內(nèi)蒙古 | 預(yù)科 | 578 |
46 | 浙江 | 高校專項(xiàng) | 620 |
47 | 浙江 | 文理綜合 | 629 |
48 | 湖南 | 藝術(shù) | 406 |
49 | 湖南 | 國家專項(xiàng) | 610 |
50 | 湖南 | 高校專項(xiàng) | 592 |
51 | 湖南 | 一批理工 | 619 |
52 | 江蘇 | 藝術(shù) | 198 |
53 | 江蘇 | 高校專項(xiàng) | 366 |
54 | 江蘇 | 一批理工 | 372 |
55 | 新疆 | 國家專項(xiàng) | 550 |
56 | 新疆 | 南疆單列 | 557 |
57 | 新疆 | 高校專項(xiàng) | 524 |
58 | 新疆 | 預(yù)科(內(nèi)地班) | 428 |
59 | 新疆 | 一批理工 | 592 |
60 | 寧夏 | 國家專項(xiàng) | 575 |
61 | 寧夏 | 一批理工 | 576 |
62 | 寧夏 | 預(yù)科 | 530 |
63 | 云南 | 國家專項(xiàng) | 614 |
64 | 云南 | 一批理工 | 623 |
65 | 海南 | 國家專項(xiàng) | 715 |
66 | 海南 | 一批理工 | 727 |
67 | 貴州 | 國家專項(xiàng) | 587 |
68 | 貴州 | 一批理工 | 602 |
69 | 貴州 | 高校專項(xiàng) | 564 |
70 | 貴州 | 預(yù)科 | 566 |
71 | 江西 | 國家專項(xiàng) | 606 |
72 | 江西 | 高校專項(xiàng) | 580 |
73 | 江西 | 一批理工 | 613 |
74 | 安徽 | 國家專項(xiàng) | 618 |
75 | 安徽 | 高校專項(xiàng) | 571 |
76 | 安徽 | 中外合作 | 590 |
77 | 安徽 | 一批理工 | 618 |
78 | 北京 | 一批理工 | 627 |
79 | 北京 | 一批文史 | 595 |
80 | 廣東 | 一批理工 | 584 |
81 | 山東 | 高校專項(xiàng) | 612 |
82 | 山東 | 一批理工 | 625 |
83 | 山東 | 一批文史 | 604 |
84 | 山東 | 中外合作 | 600 |
85 | 甘肅 | 國家專項(xiàng) | 591 |
86 | 甘肅 | 高校專項(xiàng) | 558 |
87 | 甘肅 | 一批理工 | 592 |
88 | 甘肅 | 預(yù)科 | 522 |
89 | 遼寧 | 高校專項(xiàng) | 625 |
90 | 遼寧 | 一批理工 | 640 |
91 | 遼寧 | 中外合作 | 599 |
92 | 遼寧 | 預(yù)科 | 624 |
93 | 福建 | 一批理工 | 598 |
94 | 福建 | 高校專項(xiàng) | 577 |
95 | 上海 | 一批理工 | 540 |
96 | 吉林 | 一批理工 | 619 |
97 | 湖北 | 國家專項(xiàng) | 607 |
98 | 湖北 | 高校專項(xiàng) | 587 |
99 | 湖北 | 一批理工 | 618 |
100 | 湖北 | 預(yù)科 | 592 |
101 | 天津 | 一批理工 | 626 |
102 | 天津 | 一批文史 | 589 |
本站(databaseit.com)部分圖文轉(zhuǎn)自網(wǎng)絡(luò),刊登本文僅為傳播信息之用,絕不代表贊同其觀點(diǎn)或擔(dān)保其真實(shí)性。若有來源標(biāo)注錯(cuò)誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請作者持權(quán)屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系(底部郵箱),我們將及時(shí)更正、刪除,謝謝
- END -