2017第32屆全國青少年科技創(chuàng)新大賽申報名額分配統(tǒng)計
發(fā)布于:百學(xué)網(wǎng)
2017-03-06
近日,中國科協(xié)辦公廳發(fā)布第32屆全國青少年科技創(chuàng)新大賽通知。通知中詳細說明了各省市各項目名額分配數(shù)量,請相關(guān)單位在4月前組織省級賽事。
第32屆全國青少年科技創(chuàng)新大賽申報名額分配表 | |||||||||||
序號 | 省、市、區(qū) | 青少年科技創(chuàng)新成果 | 科技實踐活動 | 科技創(chuàng)意 | 科幻畫 | 科技輔導(dǎo)員 | |||||
總額 | 高中 | 初中 | 小學(xué) | 高中集體 | 初中與小學(xué) | 科技教育創(chuàng)新成果 |
|||||
項目上限 | 集體項目上限 | ||||||||||
1 | 北京市 | 24 | 14 | 5 | 5 | 3 | 2 | 10 | 30 | 30 | 20 |
2 | 天津市 | 14 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 30 | 30 | 15 |
3 | 河北省 | 15 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 30 | 30 | 15 |
4 | 山西省 | 14 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 30 | 30 | 15 |
5 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 14 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 30 | 30 | 15 |
6 | 遼寧省 | 14 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 30 | 30 | 20 |
7 | 吉林省 | 15 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 30 | 30 | 15 |
8 | 黑龍江省 | 11 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 30 | 30 | 15 |
9 | 上海市 | 24 | 14 | 5 | 5 | 3 | 2 | 10 | 30 | 30 | 20 |
10 | 江蘇省 | 14 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 30 | 30 | 15 |
11 | 浙江省 | 13 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 30 | 30 | 20 |
12 | 安徽省 | 13 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 30 | 30 | 15 |
13 | 福建省 | 20 | 11 | 5 | 4 | 2 | 2 | 10 | 30 | 30 | 15 |
(含臺灣地區(qū)的名額) | (含臺灣地區(qū)的3個名額) | (含臺灣地區(qū)1個) | (含臺灣地區(qū)1個) | (含臺灣地區(qū)1個) | |||||||
14 | 江西省 | 13 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 30 | 30 | 15 |
15 | 山東省 | 16 | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 30 | 30 | 15 |
16 | 河南省 | 16 | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 30 | 30 | 15 |
17 | 湖北省 | 15 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 30 | 30 | 15 |
18 | 湖南省 | 15 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 30 | 30 | 20 |
19 | 廣東省 | 17 | 9 | 4 | 4 | 2 | 1 | 10 | 30 | 30 | 20 |
20 | 廣西自治區(qū) | 13 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 30 | 30 | 15 |
21 | 海南省 | 12 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | 30 | 30 | 15 |
22 | 重慶市 | 12 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 30 | 30 | 20 |
23 | 四川省 | 14 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 30 | 30 | 15 |
24 | 貴州省 | 12 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | 30 | 30 | 15 |
25 | 云南省 | 14 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 30 | 30 | 15 |
26 | 西藏自治區(qū) | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 30 | 30 | 10 |
27 | 陜西省 | 12 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | 30 | 30 | 15 |
28 | 甘肅省 | 14 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 30 | 30 | 15 |
29 | 青海省 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 30 | 30 | 10 |
30 | 寧夏自治區(qū) | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 30 | 30 | 10 |
31 | 新疆自治區(qū) | 11 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 30 | 30 | 15 |
32 | 香港 | 13 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 30 | 30 | 10 |
33 | 澳門 | 13 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 30 | 30 | 10 |
34 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 30 | 30 | 15 |
總計 | 472 | 279 | 103 | 90 | 62 | 36 | 340 | 1020 | 1020 | 520 | |
備 注 | 1. 求知計劃項目申報名額:科幻畫30、科技實踐活動10; | ||||||||||
2.科技輔導(dǎo)員協(xié)會申報名額:科技輔導(dǎo)員科技教育創(chuàng)新成果20; | |||||||||||
3. 參照相關(guān)國際賽事做法,適當增加承辦地申報名額,具體辦法為:青少年科技創(chuàng)新成果比賽各組別名額和集體項目上限名額,按分配名額的50%比例分別增加,但增長總數(shù)不超過10項;科幻畫、科技實踐活動和科技輔導(dǎo)員科技教育創(chuàng)新成果比賽名額,按分配名額的30%比例增加,調(diào)整僅在所承辦的當屆競賽有效。 |
百學(xué)自主招生網(wǎng)老師提醒:
全國青少年科技創(chuàng)新大賽作為科創(chuàng)類競賽之一,在每年的自主招生報名中,被眾多高校所認可,如有意向參加自主招生的高一、高二考生,可為本次賽事提前做好相關(guān)準備。
本站(databaseit.com)部分圖文轉(zhuǎn)自網(wǎng)絡(luò),刊登本文僅為傳播信息之用,絕不代表贊同其觀點或擔保其真實性。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請作者持權(quán)屬證明與本網(wǎng)聯(lián)系(底部郵箱),我們將及時更正、刪除,謝謝
- END -